basePOOL / 01
WETH / USDC
uniswap-v3CONCENTRATED LIQUIDITY
- Total value locked
- $126.3M
- Fee tier
- 0.3%
- 24h volume
- $115.5M
- Fee APR
- ≈83.84%
FreshUpdated 2 hours ago
Liquidity pools within this network.
| Pool | Network | Protocol | Fee tier | TVL | 24h volume | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.3% | $126.3M | $115.5M | ≈83.84% | Fresh |
WETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.05% | $14.7M | $47.6M | ≈47.59% | Fresh |
WETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.3% | $8.1M | $2.7M | ≈29.14% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.05% | $7.7M | $22.8M | ≈39.41% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.05% | $6.6M | $17.7M | ≈36.54% | Fresh |
USDC / AEROCONSTANT PRODUCT | base | aerodrome | 0.3% | $4M | $568.2K | ≈15.36% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.3% | $3.9M | $2M | ≈52.88% | Fresh |
ETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.05% | $3M | $2.1M | ≈12.37% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.0169% base | $2.7M | $6.5M | ≈12.86% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.25% base | $2.1M | $347.8K | 14.42% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.0085% base | $1.9M | $18.1M | — AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.05% | $1.6M | $2.5M | 27.35% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.125% base | $1.6M | $5.7M | — AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.0412% base | $1.5M | $2M | 26.9% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.3% | $1.3M | $564.6K | ≈36.61% | Fresh |
WETH / USDCCONSTANT PRODUCT | base | uniswap-v2 | 0.3% | $1.2M | $69.1K | ≈5.06% | Fresh |
WETH / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.3% | $1.2M | $402K | ≈29.89% | Fresh |
WETH / USDCCONSTANT PRODUCT | base | aerodrome | 0.3% | $1.1M | $125K | ≈12.11% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 1% | $851.3K | $66K | ≈23.68% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.0334% base | $832.1K | $157.1K | 2.19% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.0285% base | $753.3K | $3.3M | — AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.055% base | $752.7K | $683.2K | 16.68% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / AEROCONSTANT PRODUCT | base | aerodrome | 1% | $652.7K | $10.1K | ≈5.33% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.05% | $537.2K | $1.1M | ≈38.18% | Fresh |
AERO / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.1025% base | $531.3K | $534.2K | 34.43% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.01% | $499K | $17.4M | ≈109.17% | Fresh |
WETH / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.2178% base | $477.6K | $227.6K | 31.94% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 1% | $350.5K | $215 | ≈0.17% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.3% | $326K | $76.9K | ≈28.64% | Fresh |
USDC / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 1% base | $215.3K | $17.5K | 28.23% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.306% base | $215K | $65.6K | 31.48% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.05% | $158K | $223.5K | ≈19.1% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 1% | $152.3K | $8K | ≈18.21% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.3% | $136.7K | $23.9K | ≈18.63% | Fresh |
ETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.3% | $128.6K | $10.2K | ≈8.42% | Fresh |
WETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 1% | $112.4K | $7.6K | ≈20.03% | Fresh |
WETH / cbBTCCONSTANT PRODUCT | base | aerodrome | 0.3% | $99K | $1.1K | ≈1.15% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.008% base | $98.2K | $20.5K | 0.57% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 2% base | $81.7K | $29.8K | 240.15% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.0085% base | $59.9K | $45K | 1.95% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
AERO / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v3 | 0.3% | $28.7K | $6.6K | ≈20.73% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.026% base | $25.1K | $38.8K | 6.64% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.15% base | $19.7K | $6.3K | 17.09% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
WETH / USDCSTABLE SWAP | base | aerodrome | 0.05% | $15.1K | $1.8K | ≈2.44% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.3% base | $14.7K | $21.8K | 145.48% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
AERO / cbBTCCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.3% base | $13K | $638.8 | 4.7% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / AEROSTABLE SWAP | base | aerodrome | 2% | $11.8K | $264.6 | ≈16.12% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
ETH / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | uniswap-v4 | 0.3% | $10.7K | $1.5K | ≈16.58% | Fresh |
USDC / cbBTCCONSTANT PRODUCT | base | aerodrome | 0.3% | $10.4K | $691.7 | ≈8.16% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
USDC / AEROCONCENTRATED LIQUIDITY | base | aerodrome-slipstream | 0.05% base | $10.1K | $407.8 | 0.7% AERO reward APR: ≈0% | Fresh |
24h volume comes from DEX data (DexScreener); if the DEX does not list the pool, BaniPool computes it. Fee APR is computed by BaniPool when a pool is searched or opened, then cached (not real time); “≈” = BaniPool estimate, “—” = not yet available, not zero. TVL = pool token balances × on-chain derived prices; stablecoins valued at 1 USD. Uniswap v4 does not hold balances per pool, so its balances are computed from per-tick liquidity.