EXPLORE / RADAR
New pool radar
Pools created in the last 24 hours on every BaniPool network, with liquidity, volume, transaction count, and security grade. New pools are where rug pulls and honeypots happen most — check the grade before depositing.
Updated 7 hours ago
| Pool | Age | TVL | 24h volume | 24h transactions | 24h price | Fee | Est. APR | Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huang/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $32.4K | $0 | 3 / 0 | 0% | 0.3% | ≈0% | |
| HOUSE/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $12.2K | $5.6K | 104 / 55 | -7.6% | 1.25% | ≈3% | |
| Toy/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 7 hours ago | $33.6K | $1.7K | 154 / 80 | +0.7% | 0.01% | ≈0% | |
| FROG/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 7 hours ago | $16.6K | $771.9 | 68 / 33 | +1.8% | 0.01% | ≈0% | |
| FROG/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 7 hours ago | $21.6K | $15.4K | 183 / 79 | +27.1% | 0.01% | ≈2% | |
| HOUSE/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 7 hours ago | $21.6K | $3.7K | 88 / 41 | +10.8% | 0.01% | ≈0% | |
| GANG/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $29.2K | $90.4 | 7 / 0 | +0.6% | 0.3% | ≈0% | |
| GANG/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $29.2K | $899.8 | 42 / 3 | +3% | 0.3% | ≈2% | |
| CEO/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 7 hours ago | $17.6K | $5.8K | 64 / 27 | +15.3% | 0.01% | ≈0% | |
| 大A/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $11K | $493.6 | 13 / 0 | +0% | 0.3% | ≈4% | |
| FNAD/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 7 hours ago | $95.5K | $16.7 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| FOOD/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 7 hours ago | $17.1K | $20.6K | 84 / 67 | +331.8% | 0.25% | ≈74% | |
| SI/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $13.9K | $14.8 | 52 / 1 | +0.5% | 0.3% | ≈0% | |
| 大A/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $11.8K | $3.8K | 56 / 30 | +26.1% | 0.3% | ≈29% | |
| OFFICIAL/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 7 hours ago | $37K | $4.7K | 102 / 49 | +5.3% | 0.01% | ≈0% | |
| S42/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 7 hours ago | $18.6K | $12.3K | 115 / 50 | +30.4% | 0.01% | ≈1% | |
| 熊走/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 7 hours ago | $15.2K | $13.1K | 96 / 77 | +242.5% | 0.25% | ≈53% | |
| 1KTO100M/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 7 hours ago | $16.9K | $675.8 | 22 / 2 | +14.9% | 0.3% | ≈4% | |
| mihao/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $13.3K | $84 | 13 / 0 | +1.3% | 0.3% | ≈0% | |
| RWUSD/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 7 hours ago | $20.3K | $465.9 | 5 / 1 | +5.3% | 0.25% | ≈1% | |
| MORNING/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $34.6K | $285.3 | 26 / 1 | +3.4% | 0.3% | ≈0% | |
| mihao/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 7 hours ago | $24.2K | $2.1K | 17 / 0 | +42.7% | 0.25% | ≈5% | |
| PORNHUB/SOL Solana · PumpSwap | 7 hours ago | $11.2K | $23.7 | 158 / 0 | +0.8% | 0.3% | ≈0% | |
| MEOW/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 7 hours ago | $16.6K | $1.7K | 32 / 7 | +38.9% | 0.3% | ≈10% | |
| NAOF/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $185.1K | $25.3 | 6 / 0 | +1.8% | — | — | |
| FROG/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8 hours ago | $21.9K | $21.8K | 295 / 122 | +43.8% | 0.01% | ≈2% | |
| mihao/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $14K | $83.5 | 11 / 0 | +10.1% | 0.3% | ≈0% | |
| LAMB/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $28.1K | $4.6K | 27 / 4 | +99.2% | 0.25% | ≈10% | |
| WOJA/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $95.5K | $47K | 93 / 35 | +101.4% | 0.25% | ≈30% | |
| RSPU⚡️/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $97.3K | $16.7 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| MSR/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $11.6K | $1.4K | 19 / 8 | +35.6% | 0.25% | ≈7% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $15.7K | $17.1K | 117 / 94 | +269% | 0.25% | ≈67% | |
| RUSH/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $18K | $32.1K | 123 / 96 | +377.6% | 0.25% | ≈110% | |
| Carspreading/WETH Robinhood Chain · Uniswap V2 (Robinhood) | 8 hours ago | $142.2K | $10.4K | 76 / 2 | +37.3% | 0.3% | ≈8% | |
| BABYCASHCAT/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $20K | $227.5 | 6 / 0 | +3.3% | 0.25% | ≈0% | |
| Humpback/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $14.7K | $1K | 39 / 18 | +11.8% | 0.3% | ≈6% | |
| plunger/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 8 hours ago | $27.9K | $11.2K | 70 / 49 | +93.7% | 0.25% | ≈36% | |
| UBER/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $15.7K | $2.8K | 18 / 14 | +27% | 0.25% | ≈11% | |
| 复仇币/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $57.4K | $30.8K | 21 / 9 | +196.1% | 0.25% | ≈33% | |
| scat/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 8 hours ago | $22.2K | $17.5K | 90 / 65 | +149.8% | 0.25% | ≈71% | |
| yo/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8 hours ago | $16.5K | $563.4 | 48 / 26 | +2.5% | 0.01% | ≈0% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $26.3K | $6.2K | 23 / 17 | +50.8% | 0.25% | ≈14% | |
| UPRS⚡️/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $190.8K | $16.6 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| scat/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8 hours ago | $37.9K | $414.2 | 94 / 46 | +0.4% | 0.01% | ≈0% | |
| yo/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8 hours ago | $21.1K | $3.5K | 90 / 44 | +9.7% | 0.01% | ≈0% | |
| 逆袭人生/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $80.4K | $2.2K | 22 / 1 | +11.6% | 0.25% | ≈1% | |
| MrBeast/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8 hours ago | $16.3K | $3.7 | 5 / 3 | -0% | 0.01% | ≈0% | |
| JUMP/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $35.5K | $1.3K | 26 / 3 | +3.3% | 0.3% | ≈3% | |
| LAPTOP/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 8 hours ago | $17.6K | $996.6 | 44 / 1 | +22.7% | 0.3% | ≈6% | |
| RPSU/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $97.3K | $15.9 | 12 / 0 | +1% | — | — | |
| plunger/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8 hours ago | $19.9K | $8.4 | 9 / 0 | +0% | 0.01% | ≈0% | |
| RUSH/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $18.6K | $26.6K | 104 / 80 | -100% | 0.25% | ≈88% | |
| CLAUDIA/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 8 hours ago | $183.7K | $11.4K | 39 / 0 | +29.5% | 0.3% | ≈6% | |
| LIQUIDBGT/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 8 hours ago | $17K | $2K | 43 / 11 | +43.3% | 0.3% | ≈13% | |
| GANG/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $163.3K | $3.1K | 8 / 2 | +5.7% | 0.25% | ≈1% | |
| Parrot/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $24K | $2.1K | 16 / 0 | +40.3% | 0.25% | ≈5% | |
| CHADLORD/WETH Base · Bankr | 8 hours ago | $10.1K | $0.8 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| UCI/USDC Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $534.8K | $255.8K | 1018 / 39 | +48,336.7% | 0.3% | ≈43% | D |
| RUSH/scat Solana · Raydium | 8 hours ago | $13.9K | $246.6K | 3070 / 4216 | +7.2% | 1.25% | ≈1,614% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $15.4K | $17.6K | 127 / 104 | +259.8% | 0.25% | ≈70% | |
| FOI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $91.6K | $17.7 | 12 / 0 | +1.2% | — | — | |
| ROOQ/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 8 hours ago | $71.4K | $188.1K | 264 / 169 | +818.9% | 0.01% | ≈9% | |
| SENTERA/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 8 hours ago | $77.1K | $175.9K | 321 / 183 | +482.9% | 0.01% | ≈8% | |
| DogShit/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $27.3K | $3.3K | 28 / 1 | +78.5% | 0.25% | ≈7% | |
| OIF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $97K | $15.6 | 12 / 0 | +1% | — | — | |
| FOOD/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 8 hours ago | $28.1K | $15.9K | 103 / 67 | +119.9% | 0.25% | ≈51% | |
| OFI/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 8 hours ago | $67.9K | $3.7K | 22 / 0 | +24.9% | 0.3% | ≈5% | |
| OFI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $194.3K | $16.8 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| UBTC/USDC Solana · Orca · ⛔ Detected scam | 8 hours ago | $545.4K | $39.6 | 1 / 1 | +0% | 0.01% | ≈0% | F |
| UNEMPLOYED/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $15.5K | $18.2K | 67 / 60 | +12.2% | 0.3% | ≈107% | |
| FOOD/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $45.6K | $568.7K | 6466 / 4804 | +928.9% | 1.1% | ≈910% | |
| ADVN/ETH Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) | 8 hours ago | $18K | $1.9 | 1 / 0 | 0% | 1.25% | ≈0% | |
| 大A/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $18.9K | $607.4K | 5716 / 4120 | +169.8% | 0.3% | ≈2,931% | |
| JACKET/NVDAc Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $19.3K | $1.2 | 0 / 1 | 0% | — | — | |
| JEPE/ETH Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) | 8 hours ago | $19K | $30.7K | 61 / 58 | -92.7% | — | — | |
| FOTF/USDC Solana · PumpSwap · ⛔ Detected scam | 8 hours ago | $515.8K | $246.7K | 1252 / 46 | +45,037.2% | 0.3% | ≈43% | F |
| TRASHY/WETH Base · Bankr | 8 hours ago | $10.2K | $3.6 | 2 / 3 | +1.1% | — | — | |
| PUMPS/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $17.7K | $68.9K | 934 / 987 | +79.1% | 1.2% | ≈283% | |
| ARMY/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8 hours ago | $22.7K | $167.2K | 1118 / 835 | +200.6% | 1% | ≈2,155% | |
| Humpback/QQQx Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $44K | $443.2K | 5276 / 4099 | +435.7% | 0.3% | ≈918% | |
| GIRAFF/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $48.5K | $4.4M | 5290 / 3579 | +471.2% | 0.3% | ≈8,306% | |
| TRUMP/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 hours ago | $27.5K | $125.6K | 94 / 16 | +4,055,561,241,519.3% | 0.25% | ≈282% | |
| CoinaSaurus/ETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $63.4K | $252.2K | 412 / 286 | +977.7% | 0.01% | ≈14% | |
| UCI/USDC Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $228.2K | $105.3K | 213 / 136 | +8,845.7% | 0.3% | ≈42% | |
| HYPE/SOL Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $35.6K | $47.8K | 28827 / 27871 | +146.5% | 1.15% | ≈98% | |
| TMITECRYPTO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8 hours ago | $101.2K | $1.9 | 1 / 0 | 0% | — | — | |
| UCI/USDC Solana · PumpSwap | 8 hours ago | $613.1K | $299.6K | 4578 / 151 | +2.6% | 0.3% | ≈44% | D |
| NATF/SOL Solana · PumpSwap | 9 hours ago | $498.8K | $245.5K | 3244 / 79 | +128,313.3% | 0.3% | ≈35% | D |
| RST/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Detected scam | 9 hours ago | $3.7M | $7.5K | 145 / 97 | +207,101.8% | — | — | F |
| GODF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Detected scam | 9 hours ago | $3.7M | $10.8K | 151 / 100 | +207,049.9% | — | — | F |
| GTAMAS/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 9 hours ago | $21.8K | $26.3K | 115 / 67 | +3.5% | 0.01% | ≈3% | |
| DFAN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $97.1K | $16.5 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| GTAO/SOL Solana · Raydium (CLMM) | 9 hours ago | $43.4K | $15K | 103 / 126 | +18.2% | — | — | |
| CBUCKS/SOL Solana · Raydium (CLMM) | 9 hours ago | $42.4K | $17.2K | 118 / 149 | +12.3% | 0.01% | ≈1% | |
| FADN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $194.3K | $15.8 | 12 / 0 | +1% | — | — | |
| Jackat/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 9 hours ago | $48.6K | $1.1M | 5790 / 4621 | +1,121.1% | 0.01% | ≈65% | |
| FDAN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $97.2K | $16.7 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| burnbot/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $17.3K | $0.9 | 2 / 3 | +0% | — | — | |
| NOAF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $464.7K | $39.6 | 8 / 0 | +2.2% | — | — | D |
| OFI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $198.6K | $17.3 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| USRP/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $98.8K | $11.4 | 11 / 2 | +0.6% | — | — | |
| LuckyCoin/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 9 hours ago | $57.4K | $43.5K | 55 / 16 | +205.9% | 0.3% | ≈83% | |
| FOI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $194.5K | $16.6 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| AO DT/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Detected scam | 9 hours ago | $7.2M | $37.6K | 222 / 154 | +397,560.4% | — | — | F |
| FOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Detected scam | 9 hours ago | $58.1M | $269.4K | 229 / 147 | +3,202,342% | — | — | F |
| US O E/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Detected scam | 9 hours ago | $59.7M | $79.9K | 228 / 144 | +3,292,616.2% | — | — | F |
| FIO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $97.2K | $16.3 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| SOSF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Detected scam | 9 hours ago | $7.2M | $38.6K | 228 / 150 | +397,496.1% | — | — | F |
| MSTRc/cbBTC Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $33.1K | $1.1K | 0 / 7 | -0.6% | 0.3% | ≈3% | |
| A O D F/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Detected scam | 9 hours ago | $49.2M | $63.4K | 232 / 156 | +0.1% | — | — | F |
| USPR/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $125.8K | $13.8 | 13 / 4 | +0.8% | — | — | |
| USPR/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 9 hours ago | $113.8K | $12.6 | 11 / 2 | +0% | — | — | |
| AONF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10 hours ago | $97.5K | $17.9 | 13 / 0 | +1.3% | — | — | |
| FAON/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10 hours ago | $194.6K | $16.5 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| IFO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10 hours ago | $214.1K | $11.4 | 11 / 2 | +0.7% | — | — | D |
| VC/TTWO Robinhood Chain · Long.xyz | 10 hours ago | $20.2K | $2.2K | 53 / 49 | -0.7% | — | — | |
| twin/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 10 hours ago | $31.4K | $24.7K | 382 / 219 | +30.7% | 0.01% | ≈2% | |
| FRNHL/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10 hours ago | $40.2K | $0.2 | 1 / 0 | 0% | — | — | |
| BAB/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 10 hours ago | $14.2K | $4.2K | 52 / 6 | +281.7% | 0.3% | ≈31% | |
| XLONGDOG/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 10 hours ago | $18.4K | $25 | 2 / 0 | +0.1% | 1.25% | ≈0% | |
| OIF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10 hours ago | $99K | $13.7 | 11 / 0 | +0.8% | — | — | D |
| MAX/WETH Ethereum · Uniswap V3 | 10 hours ago | $668.2K | $202.2 | 3 / 1 | +0% | 0.3% | ≈0% | F |
| ZEUS/SOL Solana · PumpSwap | 10 hours ago | $33.6K | $11.6K | 76 / 40 | +45.4% | 1.15% | ≈25% | |
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 10 hours ago | $144.5K | $6.1M | 8263 / 5904 | +129.1% | 0.3% | ≈3,823% | D |
| SI/SOL Solana · PumpSwap | 10 hours ago | $16.6K | $100.4K | 472 / 360 | +24.3% | 0.3% | ≈550% | |
| AI/NVDAx Solana · PumpSwap · ⛔ Detected scam | 10 hours ago | $78.6K | $3.6M | 34538 / 26473 | +1,016.1% | 0.3% | ≈4,134% | |
| TONIC/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 10 hours ago | $18.8K | $0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| IDL/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 10 hours ago | $18.8K | $0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| NEX Ai/SOL Solana · PumpSwap | 11 hours ago | $95.8K | $332.1K | 2714 / 1489 | +660% | 0.3% | ≈316% | |
| JENSEN/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 11 hours ago | $11.5K | $6.8K | 52 / 16 | +2,379.6% | 0.25% | ≈36% | |
| EVERMOR/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11 hours ago | $19.2K | $0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| NADF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 11 hours ago | $67.8K | $2.4K | 38 / 0 | +17,890.4% | 1% | ≈12% | |
| ELYPX/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11 hours ago | $19.2K | $0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| PANTHEON/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11 hours ago | $19.2K | $0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| KLEOS/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11 hours ago | $19.2K | $0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| Huang/ETH Base · Uniswap V4 (Base) | 11 hours ago | $40.2K | $62.8K | 915 / 775 | +301.8% | — | — | |
| wbrl/USDC Polygon PoS · Uniswap V4 (Polygon) | 11 hours ago | $15.4K | $4.6 | 0 / 1 | 0% | 0.1% | ≈0% | |
| STAR/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 11 hours ago | $46.3K | $73.9K | 370 / 288 | +932.4% | 0.25% | ≈98% | |
| AFFAIRRALLY/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 11 hours ago | $12.1K | $18.6 | 2 / 4 | +2.2% | — | — | |
| JENNY/SOL Solana · PumpSwap | 11 hours ago | $23.9K | $716.3K | 6280 / 3643 | +482.7% | 0.3% | ≈2,730% | |
| 意大利炮/亮剑出击 BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 11 hours ago | $16.3K | $4.7K | 35 / 24 | -42.2% | 0.25% | ≈17% | |
| SPORTSBETTING/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 11 hours ago | $19.4K | $151.5 | 2 / 2 | +15.6% | — | — | |
| GPRO/USDC Solana · Raydium (CLMM) | 12 hours ago | $44K | $3.1K | 3 / 20 | -3% | 0.8% | ≈20% | |
| NOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 12 hours ago | $67.9K | $2.4K | 49 / 0 | +21,822.1% | 1% | ≈12% | |
| THRONE/WETH Base · Bankr | 12 hours ago | $17.1K | $1.6 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| wFOREST/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V3 (BSC) | 12 hours ago | $252.3K | $4.5K | 188 / 159 | +0.1% | 0.01% | ≈0% | C |
| USDT/USDC Ethereum · Pancakeswap V3 (Ethereum) | 12 hours ago | $79.3K | $199.9 | 1 / 2 | -0.2% | 0.01% | ≈0% | |
| FPS/NVDA Robinhood Chain · Long.xyz | 12 hours ago | $19.9K | $2 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| CASHCAT/USDC Solana · Raydium (CLMM) | 12 hours ago | $23.2K | $8K | 36 / 39 | +1.9% | 1% | — | |
| LONGCAT/SOL Solana · PumpSwap | 12 hours ago | $18.8K | $229.9K | 1038 / 816 | +56.2% | 0.3% | ≈1,116% |
Est. APR = 24h volume × LP fee share × 365 ÷ current TVL; very unstable for new pools. 24h transactions: buys / sells. Market data from GeckoTerminal, refreshed periodically; security grades from the BaniPool scanner (pools ≥ $25k are checked automatically). New pools are very risky — an A–B grade is not a guarantee.