bnb-chainPOOL / 01
ETH / WBNB
uniswap-v3CONCENTRATED LIQUIDITY
- Total value locked
- $6.6M
- Fee tier
- 0.05%
- 24h volume
- $3.7M
- Fee APR
- ≈7.74%
FreshUpdated 8 hours ago
Liquidity pools within this network.
| Pool | Network | Protocol | Fee tier | TVL | 24h volume | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | $6.6M | $3.7M | ≈7.74% | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | $5.2M | $7.9M | ≈20.32% | Fresh |
BNB / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | $756.5K | ≈$600.2K | ≈14.4% | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | $572K | $7M | ≈35.95% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | $301.1K | $82.3K | ≈0.75% | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | $244.1K | $29.9K | ≈11.35% | Fresh |
ETH / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | $127.6K | $11.2K | ≈8.06% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | $121.5K | $73.2K | ≈8.19% | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | $96.8K | $9.2K | ≈29.27% | Fresh |
BNB / ETHCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | $96K | ≈$5.7K | ≈6.46% | Fresh |
BNB / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | $90.7K | ≈$4.6K | ≈5.47% | Fresh |
BNB / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | $45K | ≈$16.2K | ≈6.49% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | $38.3K | ≈$7.7K | ≈21.78% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | $30.5K | ≈$2.2K | ≈7.69% | Fresh |
BNB / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | $28.1K | ≈$8.6K | ≈1.1% | Fresh |
USDC / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | $27.1K | $26.7K | ≈2.1% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | $24.6K | $2.9K | ≈11.54% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | $14.3K | ≈$4.2K | ≈5.34% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | $14K | $2.3K | ≈6.05% | Fresh |
USDC / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | $11.5K | $493.8 | ≈4.45% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | $11.3K | $5.7K | ≈7.39% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | $8.2K | $133.6 | ≈0.34% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | $6.8K | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
BNB / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | $3.8K | ≈$407.3 | ≈11.62% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | $2.2K | $2.2K | ≈3.12% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | $2.1K | $6.4 | ≈1.12% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | $2K | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDC / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | $1.7K | $149.2 | ≈30.67% | Fresh |
USDC / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | $1.3K | $1.7K | ≈92.44% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | $1.3K | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDT / WBNBCONSTANT PRODUCT | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | $1.2K | $39.6 | ≈3.34% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | $1.1K | ≈$264.7 | ≈0.86% | Fresh |
USDC / WBNBCONSTANT PRODUCT | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | $267.9 | $12 | ≈1.61% | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | $246.5 | ≈$189.3 | ≈13.9% | Fresh |
ETH / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | $160 | $0.2 | ≈0.42% | Fresh |
BNB / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | $102 | ≈$0.2 | ≈0% | Fresh |
USDC / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | $63.9 | ≈$2.3 | ≈0.65% | Fresh |
USDT / USDCCONSTANT PRODUCT | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | $57.5 | $0.1 | ≈0.19% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | $42 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
ETH / WBNBCONSTANT PRODUCT | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | $39.9 | $0.2 | ≈0.55% | Fresh |
BNB / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | $23.9 | ≈$1.8 | ≈27.4% | Fresh |
ETH / USDTCONSTANT PRODUCT | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | $15.1 | $0.1 | ≈0.84% | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | $13 | ≈$0.6 | ≈4.65% | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | $1.3 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDT / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | $1.3 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
ETH / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | $0.5 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | $0.2 | $0 | ≈0.15% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | $0 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
USDT / WBNBCONCENTRATED LIQUIDITY | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
24h volume comes from DEX data (DexScreener); if the DEX does not list the pool, BaniPool computes it. Fee APR is computed by BaniPool when a pool is searched or opened, then cached (not real time); “≈” = BaniPool estimate, “—” = not yet available, not zero. TVL = pool token balances × on-chain derived prices; stablecoins valued at 1 USD. Uniswap v4 does not hold balances per pool, so its balances are computed from per-tick liquidity.