ethereumPOOL / 01
USDC / WETH
uniswap-v3CONCENTRATED LIQUIDITY
- Total value locked
- $78.2M
- Fee tier
- 0.05%
- 24h volume
- $371.6M
- Fee APR
- ≈67.03%
FreshUpdated 1 hour ago
Liquidity pools within this network.
| Pool | Network | Protocol | Fee tier | TVL | 24h volume | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.05% | $78.2M | $371.6M | ≈67.03% | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.3% | $74.7M | $34.7M | ≈45.49% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.3% | $42.1M | $8.4M | ≈18.86% | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.01% | $33.6M | $23.2M | ≈14.02% | Fresh |
USDC / WETHCONSTANT PRODUCT | ethereum | uniswap-v2 | 0.3% | $17.7M | $1M | ≈5.4% | Fresh |
WETH / USDTCONSTANT PRODUCT | ethereum | uniswap-v2 | 0.3% | $12.8M | $739.1K | ≈5.46% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | $12.6M | $1.2M | ≈10.25% | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.05% | $12.6M | $47.4M | ≈52.32% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | $10.2M | $1.3M | 13.53% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.01% | $7.8M | $44.1M | ≈17.59% | Fresh |
USDC / USDTCONSTANT PRODUCT | ethereum | uniswap-v2 | 0.3% | $3.6M | $2.1K | ≈0.05% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | $3.6M | $1.7M | ≈8.27% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | $3.5M | $2.2M | ≈11.18% | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.01% | $2.7M | $9.9M | ≈18.08% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | $2M | $1.7M | ≈2,759.06% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | $916.7K | $982K | ≈3.81% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 1% | $719.3K | $26.7K | ≈11.2% | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.05% | $507.5K | $47.6K | ≈1.06% | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | $390.5K | $422K | ≈8.58% | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 1% | $304.6K | $3.3K | ≈3.27% | Fresh |
ETH / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | $68.2K | $12.1K | ≈3.16% | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 0.3% | $62.4K | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | $31.7K | $114.3K | ≈686.25% | Fresh |
ETH / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 1% | $7.1K | $1.6K | ≈87.69% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | $2.8K | $0.8 | ≈0.03% | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | $2.5K | $1.5K | ≈52.38% | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v3 | 1% | $301.3 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | $242.3 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
ETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 1% | $100.8 | $1.2 | ≈4.45% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | $3.1 | $1.7 | ≈1.71% | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | $0.3 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 1% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
ETH / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
ETH / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 1% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
USDC / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 1% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 1% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
WETH / USDTCONCENTRATED LIQUIDITY | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
24h volume comes from DEX data (DexScreener); if the DEX does not list the pool, BaniPool computes it. Fee APR is computed by BaniPool when a pool is searched or opened, then cached (not real time); “≈” = BaniPool estimate, “—” = not yet available, not zero. TVL = pool token balances × on-chain derived prices; stablecoins valued at 1 USD. Uniswap v4 does not hold balances per pool, so its balances are computed from per-tick liquidity.