polygonPOOL / 01
USDC / WETH
uniswap-v3CONCENTRATED LIQUIDITY
- Total value locked
- $580.4K
- Fee tier
- 0.05%
- 24h volume
- $579.8K
- Fee APR
- ≈13.52%
FreshUpdated 2 hours ago
Liquidity pools within this network.
| Pool | Network | Protocol | Fee tier | TVL | 24h volume | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | $580.4K | $579.8K | ≈13.52% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | $344.3K | $525.1K | ≈21.28% | Fresh |
USDC / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | $282.2K | $528.2K | ≈5.26% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | $159.2K | $231.4K | ≈19.12% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | $155.3K | $89.9K | ≈7.61% | Fresh |
WPOL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | $137.4K | $14K | ≈9.22% | Fresh |
WPOL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | $127.5K | $351.2K | ≈37.42% | Fresh |
POL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | $108.4K | ≈$13.8K | ≈13.72% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | $96.9K | $9.4K | ≈8.78% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | $69.6K | ≈$17.3K | ≈4.44% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | $34.2K | ≈$4.4K | ≈2.27% | Fresh |
USDC / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | $33K | $571.7 | ≈0.27% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | $32.8K | $4.6K | ≈16.72% | Fresh |
POL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | $16.6K | ≈$2.1K | ≈13.83% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | $15.9K | $1.1K | ≈7.98% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | $14.3K | ≈$557.2 | ≈4.12% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | $12.2K | $516.9 | ≈4.44% | Fresh |
POL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | $5K | ≈$278.6 | ≈6.06% | Fresh |
POL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | $3.6K | ≈$49.5 | ≈0.25% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 1% | $2.8K | $7.1 | ≈1.01% | Fresh |
POL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | $2K | ≈$11.2 | ≈0.1% | Fresh |
POL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | $1.6K | ≈$1.4 | ≈0.01% | Fresh |
USDC / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | $1.1K | ≈$44.8 | ≈0.14% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 1% | $832 | $2.4 | ≈0.91% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 1% | $816.8 | $0.1 | ≈0.03% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | $656.5 | $24.7 | ≈0.11% | Fresh |
POL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 1% | $649.3 | ≈$15.1 | ≈8.48% | Fresh |
WPOL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 1% | $643.4 | $2.4 | ≈1.17% | Fresh |
WPOL / WETHCONSTANT PRODUCT | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | $601.8 | $19.5 | ≈3.91% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 1% | $580.2 | $18 | ≈10.56% | Fresh |
WPOL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | $500.2 | $13.6 | ≈0.07% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 1% | $320.4 | ≈$5.3 | ≈5.87% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | $318.8 | $9 | ≈0.08% | Fresh |
POL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | $296.2 | ≈$1.5 | ≈0.01% | Fresh |
WPOL / USDCCONSTANT PRODUCT | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | $287.3 | $11.2 | ≈4.71% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | $260 | $172.9 | ≈0.3% | Fresh |
USDC / WETHCONSTANT PRODUCT | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | $84.4 | $1.7 | ≈2.58% | Fresh |
USDC / WETHCONSTANT PRODUCT | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | $79.5 | $1.2 | ≈1.75% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | $74.3 | $1.5 | ≈0.05% | Fresh |
WPOL / USDCCONSTANT PRODUCT | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | $42.5 | $1.7 | ≈5.11% | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | $29 | ≈$1.4 | ≈0.85% | Fresh |
POL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | $21.8 | ≈$0.3 | ≈0.04% | Fresh |
USDC / USDCCONSTANT PRODUCT | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | $21.1 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDC / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | $19.5 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDC / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | $15.1 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
POL / WETHCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 1% | $6.2 | ≈$0 | ≈0.14% | Fresh |
USDC / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 1% | $0.7 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
POL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 1% | $0 | ≈$0 | ≈0% | Fresh |
USDC / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
WPOL / USDCCONCENTRATED LIQUIDITY | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | $0 | ≈$0 | — | Fresh |
24h volume comes from DEX data (DexScreener); if the DEX does not list the pool, BaniPool computes it. Fee APR is computed by BaniPool when a pool is searched or opened, then cached (not real time); “≈” = BaniPool estimate, “—” = not yet available, not zero. TVL = pool token balances × on-chain derived prices; stablecoins valued at 1 USD. Uniswap v4 does not hold balances per pool, so its balances are computed from per-tick liquidity.