USDC USD Coin
Registry allowlistEthereum · 6 decimals
USD price
$1
Fresh Assumed USD 1 peg
Indexed pools
22
Pools containing this token
| Pool | Protocol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v3 | $79,073,230.18 | Fresh |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v3 | $42,715,446.59 | Fresh |
| USDC / USDT 0.01% | uniswap-v3 | $33,613,258.52 | Fresh |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v2 | $17,954,431.38 | Fresh |
| ETH / USDC 0.3% | uniswap-v4 | $10,370,701.48 | Fresh |
| USDC / WETH 0.01% | uniswap-v3 | $7,932,652.09 | Fresh |
| USDC / USDT 0.3% | uniswap-v2 | $3,641,026.03 | Fresh |
| ETH / USDC 0.05% | uniswap-v4 | $3,569,584.50 | Fresh |
| ETH / USDC 0.01% | uniswap-v4 | $2,045,650.91 | Fresh |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $727,959.32 | Fresh |
| USDC / USDT 0.05% | uniswap-v3 | $507,510.94 | Fresh |
| USDC / USDT 0.01% | uniswap-v4 | $390,510.46 | Fresh |
| USDC / USDT 0.3% | uniswap-v3 | $62,357.67 | Fresh |
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v4 | $32,169.60 | Fresh |
| ETH / USDC 1% | uniswap-v4 | $7,247.86 | Fresh |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v4 | $2,821.79 | Fresh |
| USDC / USDT 0.05% | uniswap-v4 | $2,545.97 | Fresh |
| USDC / USDT 1% | uniswap-v3 | $301.33 | Fresh |
| USDC / USDT 0.3% | uniswap-v4 | $242.34 | Fresh |
| USDC / WETH 0.01% | uniswap-v4 | $3.16 | Fresh |
Identity
- ID (CAIP-19)
- eip155:1/erc20:0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48
- Contract/mint
- 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48
- Metadata source
- https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses
The same symbol on another network represents a different asset. Token metadata does not prove safety or authenticity; allowlisted means the address is recorded from official sources and checked on-chain.