WETH Wrapped Ether
Registry allowlistPolygon PoS · 18 decimals
USD price
$1,943.527719
Fresh Derived from an on-chain pool
Indexed pools
27
Pools containing this token
| Pool | Protocol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v3 | $584,277.47 | Fresh |
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v3 | $347,914.76 | Fresh |
| WPOL / WETH 0.3% | uniswap-v3 | $139,366.66 | Fresh |
| WPOL / WETH 0.05% | uniswap-v3 | $129,189.44 | Fresh |
| POL / WETH 0.3% | uniswap-v4 | $109,905.80 | Fresh |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v3 | $97,347.87 | Fresh |
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v4 | $70,204.68 | Fresh |
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v4 | $34,495.71 | Fresh |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v3 | $33,080.09 | Fresh |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v4 | $14,428.88 | Fresh |
| POL / WETH 0.05% | uniswap-v4 | $1,614.90 | Fresh |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $823.29 | Fresh |
| WPOL / WETH 1% | uniswap-v3 | $653.05 | Fresh |
| WPOL / WETH 0.3% | uniswap-v2 | $609.79 | Fresh |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $583.13 | Fresh |
| WPOL / WETH 0.01% | uniswap-v3 | $507.36 | Fresh |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v4 | $322.05 | Fresh |
| POL / WETH 0.01% | uniswap-v4 | $300.84 | Fresh |
| USDC / WETH 0.01% | uniswap-v3 | $261.51 | Fresh |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v2 | $84.85 | Fresh |
Identity
- ID (CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619
- Contract/mint
- 0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619
- Metadata source
- https://polygonscan.com/token/0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619
The same symbol on another network represents a different asset. Token metadata does not prove safety or authenticity; allowlisted means the address is recorded from official sources and checked on-chain.