JUP
Registry allowlistSolana · 6 decimals
USD price
$0.264291
Fresh Derived from an on-chain pool
Indexed pools
109
Pools containing this token
| Pool | Protocol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| JUP / SOL 0.15% | meteora-dlmm | $1,955,036.34 | Fresh |
| JUP / USDC 0.1% | meteora-dlmm | $1,000,117.51 | Stale |
| JUP / USDC 0.1025% | meteora-dlmm | $641,965.24 | Fresh |
| JUP / SOL 0.05% | orca-whirlpools | $565,352.13 | Fresh |
| JUP / SOL 0.1507% | meteora-dlmm | $195,021.68 | Fresh |
| JUP / USDC 1% | meteora-dlmm | $96,221.09 | Fresh |
| JUP / SOL 0.05% | raydium-clmm | $51,807.94 | Fresh |
| JUP / PYTH 1% | raydium-clmm | $49,003.30 | Fresh |
| JUP / SOL 0.2001% | meteora-dlmm | $48,155.63 | Fresh |
| JUP / SOL 1% | orca-whirlpools | $33,920.27 | Fresh |
| JUP / USDC 0.04% | orca-whirlpools | $29,939.03 | Fresh |
| JUP / USDC 0.3% | meteora-damm-v2 | $26,319.49 | Fresh |
| JUP / USDC 1% | meteora-dlmm | $25,890.19 | Fresh |
| JUP / USDC 1% | orca-whirlpools | $25,303.51 | Fresh |
| JUP / USDC 0.25% | meteora-dlmm | $20,089.80 | Fresh |
| JUP / USDC 0.1002% | meteora-dlmm | $19,290.70 | Fresh |
| JUP / RAY 0.25% | raydium-clmm | $18,363.59 | Fresh |
| JUP / SOL 0.0403% | meteora-dlmm | $18,148.10 | Fresh |
| JUP / SOL 0.0401% | meteora-dlmm | $15,298.49 | Fresh |
| JUP / USDC 0.3% | orca-whirlpools | $13,498.03 | Fresh |
Identity
- ID (CAIP-19)
- solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/token:JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN
- Contract/mint
- JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN
- Metadata source
- https://explorer.solana.com/address/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN
The same symbol on another network represents a different asset. Token metadata does not prove safety or authenticity; allowlisted means the address is recorded from official sources and checked on-chain.