basePOOL / 01
WETH / USDC
uniswap-v3LIKUIDITAS TERKONSENTRASI
- Total nilai terkunci
- US$126,3 jt
- Tingkat fee
- 0,3%
- Volume 24j
- US$132,3 jt
- Fee APR
- ≈99,92%
SegarDiperbarui 11 menit yang lalu
Liquidity pool dalam jangkauan jaringan ini.
| Pool | Jaringan | Protokol | Tingkat fee | TVL | Volume 24j | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,3% | US$126,3 jt | US$132,3 jt | ≈99,92% | Segar |
WETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,05% | US$14,8 jt | US$53,9 jt | ≈53,57% | Segar |
WETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,3% | US$8,2 jt | US$2,9 jt | ≈31,41% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,05% | US$7,8 jt | US$24,9 jt | ≈43,75% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,05% | US$6,8 jt | US$20,1 jt | ≈43,09% | Segar |
USDC / AEROPRODUK KONSTAN | base | aerodrome | 0,3% | US$4 jt | US$840,2 rb | ≈22,59% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,3% | US$3,9 jt | US$2,3 jt | ≈63,91% | Segar |
ETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,05% | US$3,1 jt | US$2,4 jt | ≈13,85% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,0138% dasar | US$2,7 jt | US$7,1 jt | — Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,254% dasar | US$2,1 jt | US$381,1 rb | 15,76% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,0085% dasar | US$1,9 jt | US$20,3 jt | ≈30,84% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,05% | US$1,6 jt | US$2,9 jt | ≈34,44% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,025% dasar | US$1,6 jt | US$5,7 jt | — Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,058% dasar | US$1,5 jt | US$2,2 jt | 29,4% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,3% | US$1,3 jt | US$691,7 rb | ≈46,27% | Segar |
WETH / USDCPRODUK KONSTAN | base | uniswap-v2 | 0,3% | US$1,2 jt | US$80,6 rb | ≈6,07% | Segar |
WETH / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,3% | US$1,2 jt | US$537,6 rb | ≈41,02% | Segar |
WETH / USDCPRODUK KONSTAN | base | aerodrome | 0,3% | US$1,1 jt | US$136,6 rb | ≈13,3% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,036% dasar | US$836,5 rb | US$111,6 rb | 1,65% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,055% dasar | US$756,9 rb | US$744,3 rb | 10,23% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,023% dasar | US$756 rb | US$3,6 jt | — Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 1% | US$736,8 rb | US$82,3 rb | ≈31,63% | Segar |
WETH / AEROPRODUK KONSTAN | base | aerodrome | 1% | US$651,4 rb | US$13,4 rb | ≈7,18% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,05% | US$551,2 rb | US$1,2 jt | ≈43,68% | Segar |
AERO / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,1025% dasar | US$518,5 rb | US$694,5 rb | 45,74% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,01% | US$501 rb | US$21,9 jt | ≈135,82% | Segar |
WETH / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,2% dasar | US$474,8 rb | US$278,9 rb | 43,44% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 1% | US$345,2 rb | US$291,3 | ≈0,24% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,3% | US$328 rb | US$89 rb | ≈31,34% | Segar |
WETH / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,3% dasar | US$213,3 rb | US$84,8 rb | 42,42% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 1% dasar | US$213,2 rb | US$18,6 rb | 29,17% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,05% | US$156 rb | US$301,2 rb | ≈25,66% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 1% | US$152,8 rb | US$9 rb | ≈20,34% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,3% | US$137 rb | US$30 rb | ≈23,49% | Segar |
ETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,3% | US$129,9 rb | US$10,9 rb | ≈8,93% | Segar |
WETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 1% | US$113,2 rb | US$7,6 rb | ≈19,98% | Segar |
WETH / cbBTCPRODUK KONSTAN | base | aerodrome | 0,3% | US$100,2 rb | US$1,2 rb | ≈1,24% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,008% dasar | US$99,2 rb | US$21,9 rb | 0,62% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 2% dasar | US$82,4 rb | US$32,6 rb | 282,85% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,0085% dasar | US$60,4 rb | US$50 rb | 2,22% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
AERO / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v3 | 0,3% | US$28,3 rb | US$8,1 rb | ≈24,91% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,014% dasar | US$25,3 rb | US$41,2 rb | 4,98% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,1612% dasar | US$19,8 rb | US$7,9 rb | 20,24% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
WETH / USDCSTABLE SWAP | base | aerodrome | 0,05% | US$15,2 rb | US$2 rb | ≈2,48% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,3% dasar | US$14,5 rb | US$20,4 rb | 135,77% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
AERO / cbBTCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,3% dasar | US$12,9 rb | US$805,9 | 6,22% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / AEROSTABLE SWAP | base | aerodrome | 2% | US$11,7 rb | US$293,7 | ≈16,83% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
ETH / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | uniswap-v4 | 0,3% | US$10,8 rb | US$2,1 rb | 19,81% | Segar |
USDC / cbBTCPRODUK KONSTAN | base | aerodrome | 0,3% | US$10,4 rb | US$779,1 | ≈8,27% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
USDC / AEROLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | base | aerodrome-slipstream | 0,05% dasar | US$9,9 rb | US$434 | 0,75% Reward APR AERO: ≈0% | Segar |
Volume 24j dari data DEX (DexScreener); bila DEX tidak punya pool itu, dihitung BaniPool. Fee APR dihitung BaniPool saat pool dicari atau dibuka lalu di-cache (bukan real-time); “≈” = estimasi BaniPool, “—” = belum tersedia, bukan nol. TVL = saldo token pool × harga turunan on-chain; stablecoin dinilai 1 USD. Uniswap v4 tidak menyimpan saldo per pool, sehingga saldonya dihitung dari likuiditas per tick.