JELAJAHI / RADAR
Radar pool baru
Pool yang dibuat dalam 24 jam terakhir di semua jaringan BaniPool, dengan likuiditas, volume, jumlah transaksi, dan nilai keamanan. Pool baru adalah tempat rug pull & honeypot paling sering terjadi — periksa nilainya sebelum menyetor.
Diperbarui 35 detik yang lalu
| Pool | Umur | TVL | Volume 24 jam | Transaksi 24 jam | Harga 24 jam | Fee | Est. APR | Keamanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 4 menit yang lalu | US$13,7 rb | US$0 | 3 / 0 | 0% | 0,3% | ≈0% | |
| RAMBO/SOL Solana · Raydium (CLMM) | 4 menit yang lalu | US$19,6 rb | US$1,4 rb | 2 / 0 | 0% | 0,01% | ≈0% | |
| ASTEROID/SOL Solana · PumpSwap | 4 menit yang lalu | US$24,4 rb | US$734,5 | 26 / 10 | -0,5% | 0,3% | ≈2% | |
| mihao/SOL Solana · PumpSwap | 4 menit yang lalu | US$13,8 rb | US$20,9 | 52 / 1 | +0,5% | 0,3% | ≈0% | |
| MSCLD/SOL Solana · PumpSwap | 6 menit yang lalu | US$102,9 rb | US$6,6 rb | 41 / 9 | +13,7% | 0,3% | ≈5% | |
| AMD/SOL Solana · PumpSwap | 6 menit yang lalu | US$10,2 rb | US$1,1 rb | 47 / 9 | +11,7% | 0,3% | ≈10% | |
| UCI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 7 menit yang lalu | US$150,2 rb | US$1,4 | 3 / 0 | 0% | — | — | |
| FOOD/SOL Solana · PumpSwap | 8 menit yang lalu | US$10,2 rb | US$431,5 | 19 / 1 | +0,1% | 0,3% | ≈3% | |
| PARROT/SOL Solana · PumpSwap | 8 menit yang lalu | US$13,8 rb | US$11,3 | 38 / 1 | +0,6% | 0,3% | ≈0% | |
| EDGEAI/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8 menit yang lalu | US$31,9 rb | US$0,8 | 1 / 0 | 0% | 0,25% | ≈0% | |
| PARROT/SOL Solana · PumpSwap | 8 menit yang lalu | US$10,5 rb | US$12,8 rb | 164 / 87 | -6,3% | 1,25% | ≈8% | |
| Goldfish/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 9 menit yang lalu | US$14,5 rb | US$0,8 | 2 / 1 | +0% | 0,01% | ≈0% | |
| RWA/SOL Solana · PumpSwap | 9 menit yang lalu | US$13,7 rb | US$1,6 | 11 / 1 | +0% | 0,3% | ≈0% | |
| JACKET/SOL Solana · PumpSwap | 9 menit yang lalu | US$82,9 rb | US$11,3 rb | 34 / 10 | +7,5% | 0,3% | ≈12% | |
| JACKET/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 9 menit yang lalu | US$73,8 rb | US$79,9 | 1 / 0 | 0% | 0,25% | ≈0% | |
| NUCLEAR RESERVE U.S/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 10 menit yang lalu | US$268,1 rb | US$29,4 | 6 / 0 | +1,4% | — | — | |
| CYCL🦆/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 10 menit yang lalu | US$78,1 rb | US$10,3 rb | 28 / 0 | +154,7% | 0,25% | ≈8% | |
| Uoluz/SOL Solana · PumpSwap | 11 menit yang lalu | US$100,5 rb | US$2,3 rb | 22 / 5 | +5,9% | 0,3% | ≈2% | |
| CATALYST/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 11 menit yang lalu | US$13,9 rb | US$6,7 rb | 37 / 23 | +7% | 0,01% | ≈1% | |
| JACKET/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 11 menit yang lalu | US$33,6 rb | US$9,9 rb | 42 / 26 | +128,2% | 0,25% | ≈18% | |
| WIFOUT/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 11 menit yang lalu | US$27,2 rb | US$13,8 rb | 133 / 61 | +14,1% | 0,01% | ≈1% | |
| MORNING/SOL Solana · PumpSwap | 11 menit yang lalu | US$33 rb | US$2,9 rb | 114 / 14 | +4,1% | 0,3% | ≈8% | |
| STC/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 13 menit yang lalu | US$40,6 rb | US$1,6 rb | 51 / 16 | +3,6% | 0,01% | ≈0% | |
| UDSF/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 13 menit yang lalu | US$80,8 rb | US$20,4 | 3 / 0 | +1,7% | — | — | |
| AUTISM/SOL Solana · PumpSwap | 13 menit yang lalu | US$80,6 rb | US$2,3 | 11 / 1 | +0% | 0,3% | ≈0% | |
| XTO/SOL Solana · PumpSwap | 14 menit yang lalu | US$1,1 jt | US$0,2 | 5 / 0 | +0% | 0,3% | ≈0% | |
| WIFOUT/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 14 menit yang lalu | US$25,6 rb | US$4,2 | 8 / 3 | -0% | 0,01% | ≈0% | |
| CM/SOL Solana · Bags.fm | 14 menit yang lalu | US$715,2 rb | US$265 | 12 / 3 | +4,7% | — | — | |
| DacityCoin/SOL Solana · PumpSwap | 14 menit yang lalu | US$13,7 rb | US$20,3 | 48 / 0 | +0,5% | 0,3% | ≈0% | |
| JACKET/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 15 menit yang lalu | US$21,2 rb | US$7,3 rb | 79 / 28 | +4,2% | 0,01% | ≈1% | |
| US RESERVE NUCLEAR/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 18 menit yang lalu | US$63,2 rb | US$2,5 rb | 12 / 0 | +16,1% | 0,3% | ≈4% | |
| NAMI/WETH Base · Nami | 19 menit yang lalu | US$710,8 rb | US$18,9 | 1 / 1 | +3% | 0,05% | ≈0% | |
| NUCLEAR U.S RESERVE/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 20 menit yang lalu | US$519,3 rb | US$46,7 | 8 / 0 | +2,2% | — | — | |
| NVGHOST/SOL Solana · PumpSwap | 20 menit yang lalu | US$91 rb | US$146,5 | 0 / 1 | 0% | 0,3% | ≈0% | |
| Rotate/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 21 menit yang lalu | US$41,2 rb | US$5,4 rb | 131 / 61 | +6% | 0,01% | ≈0% | |
| ASTER/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 22 menit yang lalu | US$39,5 rb | US$3,7 rb | 27 / 0 | +45,9% | 0,25% | ≈5% | |
| FOOD/SOL Solana · PumpSwap | 22 menit yang lalu | US$72,8 rb | US$118,6 | 7 / 0 | +0,3% | 0,3% | ≈0% | |
| US RESERVE NUCLEAR/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 23 menit yang lalu | US$377 rb | US$36,2 | 8 / 2 | +0,9% | — | — | |
| FOUR/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 24 menit yang lalu | US$14,2 rb | US$8,5 rb | 64 / 49 | +220,7% | 0,25% | ≈37% | |
| retard/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 25 menit yang lalu | US$16,1 rb | US$8,7 rb | 115 / 20 | +7,8% | 0,01% | ≈1% | |
| Flying Cat/SOL Solana · PumpSwap | 26 menit yang lalu | US$31,6 rb | US$913,2 | 52 / 8 | +4,5% | 0,3% | ≈2% | |
| UNLUCKY/SOL Solana · PumpSwap | 26 menit yang lalu | US$23,5 rb | US$10,2 rb | 72 / 55 | +1,7% | 0,3% | ≈39% | |
| U.S NUCLEAR RESERVE/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 26 menit yang lalu | US$338,3 rb | US$36,1 | 8 / 2 | +0,4% | — | — | |
| AUTISM/SOL Solana · PumpSwap | 28 menit yang lalu | US$15,5 rb | US$859 | 54 / 12 | +16,6% | 0,3% | ≈5% | |
| 马斯克❤️/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 29 menit yang lalu | US$81,6 rb | US$188,2 rb | 339 / 272 | +79,3% | 0,25% | ≈143% | |
| NTDA/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 29 menit yang lalu | US$27,5 rb | US$28,5 | 3 / 0 | +19,4% | — | — | |
| gone/SOL Solana · PumpSwap | 30 menit yang lalu | US$13,8 rb | US$4,2 rb | 65 / 37 | +12,3% | 0,3% | ≈27% | |
| ogNAMI/WETH Base · Nami | 31 menit yang lalu | US$349,4 rb | US$15,3 | 5 / 0 | +0,5% | 0,05% | ≈0% | |
| AUTISM/SOL Solana · PumpSwap | 33 menit yang lalu | US$12,8 rb | US$2,4 rb | 5 / 2 | +0% | 0,3% | ≈17% | |
| Intel AI/SOL Solana · PumpSwap | 36 menit yang lalu | US$43 rb | US$185,3 rb | 2500 / 495 | +61,3% | 0,3% | ≈393% | |
| AUTISM/SOL Solana · PumpSwap | 38 menit yang lalu | US$143,2 rb | US$3,3 jt | 5272 / 3315 | +92,3% | 0,3% | ≈2.121% | |
| AERO/cbBTC Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 38 menit yang lalu | US$471,9 rb | US$36,8 rb | 81 / 17 | -0,8% | 0,17% | ≈4% | |
| 364/SOL Solana · PumpSwap | 38 menit yang lalu | US$30,7 rb | US$1,7 rb | 3419 / 3 | +28% | 0,3% | ≈5% | |
| Huang/SOL Solana · PumpSwap | 39 menit yang lalu | US$20,3 rb | US$275,3 rb | 3731 / 2400 | +135,3% | 0,3% | ≈1.235% | |
| ISO20022/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 40 menit yang lalu | US$88,7 rb | US$36,6 | 8 / 0 | +6,6% | — | — | |
| Basecat/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 43 menit yang lalu | US$179,1 rb | US$12 rb | 36 / 0 | +33,1% | 0,3% | ≈7% | |
| Huang/SOL Solana · PumpSwap | 46 menit yang lalu | US$44,8 rb | US$153 rb | 3080 / 932 | +1.629,4% | 0,3% | ≈311% | |
| OKKB/USDT Solana · Orca | 49 menit yang lalu | US$53,2 rb | US$39,9 | 10 / 0 | 0% | 0,01% | ≈0% | |
| 小瓜/SOL Solana · PumpSwap | 49 menit yang lalu | US$39,1 rb | US$1,4 jt | 10410 / 6757 | +1.041,9% | 0,3% | ≈3.151% | |
| AMD/SOL Solana · PumpSwap | 50 menit yang lalu | US$17,4 rb | US$65,5 rb | 1980 / 701 | +223,3% | 0,3% | ≈344% | |
| WOON/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 51 menit yang lalu | US$21,4 rb | US$1,8 rb | 18 / 4 | +26,4% | 0,25% | ≈5% | |
| RST/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 51 menit yang lalu | US$3,8 jt | US$4,2 rb | 63 / 38 | +216.275,1% | — | — | F |
| GODF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 52 menit yang lalu | US$3,8 jt | US$7,5 rb | 58 / 41 | +216.295,9% | — | — | F |
| AO DT/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 52 menit yang lalu | US$7,2 jt | US$31,4 rb | 66 / 41 | +415.849,6% | — | — | F |
| FOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 53 menit yang lalu | US$58 jt | US$253,2 rb | 41 / 29 | +3.334.155,4% | — | — | F |
| US O E/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 53 menit yang lalu | US$59,7 jt | US$71,5 rb | 45 / 28 | +3.430.391,3% | — | — | F |
| OIF/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 54 menit yang lalu | US$64,1 rb | US$3,2 rb | 19 / 0 | +21,9% | 0,3% | ≈5% | |
| SOSF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 54 menit yang lalu | US$7,2 jt | US$40,7 rb | 41 / 31 | -0% | — | — | F |
| A O D F/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 55 menit yang lalu | US$49,2 jt | US$56 rb | 48 / 31 | +2.822.830,2% | — | — | F |
| AUTISM/SOL Solana · PumpSwap | 55 menit yang lalu | US$148,4 rb | US$3,1 jt | 5506 / 3110 | +96,2% | 0,3% | ≈1.904% | |
| FOMOCAT/SOL Solana · PumpSwap | 55 menit yang lalu | US$62,1 rb | US$115,2 rb | 1725 / 605 | +363,6% | 0,3% | ≈169% | |
| GANG/SOL Solana · PumpSwap | 58 menit yang lalu | US$64,7 rb | US$292,3 rb | 2721 / 675 | +268,1% | 0,3% | ≈411% | |
| NVDAc/USDC Base · Nami | 1 jam yang lalu | US$23,4 rb | US$8,4 rb | 51 / 17 | +0,7% | 0,05% | ≈6% | |
| GOOGLc/USDC Base · Nami | 1 jam yang lalu | US$13,9 rb | US$5,1 rb | 20 / 9 | -0,1% | 0,05% | ≈6% | |
| cbBTC/WETH Base · Nami | 1 jam yang lalu | US$32 rb | US$2,4 rb | 19 / 13 | +0,6% | 0,05% | ≈1% | |
| cbBTC/USDC Base · Nami | 1 jam yang lalu | US$52,9 rb | US$8,4 rb | 66 / 24 | +0,6% | 0,05% | ≈2% | |
| WETH/USDC Base · Nami | 1 jam yang lalu | US$49,2 rb | US$16,8 rb | 93 / 55 | +0,5% | 0,05% | ≈6% | |
| JENSEN/SOL Solana · PumpSwap | 1 jam yang lalu | US$56,7 rb | US$185,8 rb | 2030 / 942 | +210% | 0,3% | ≈299% | |
| PENNY/ETH Base · Uniswap V4 (Base) | 1 jam yang lalu | US$92,4 rb | US$190,5 rb | 263 / 163 | +696,8% | 0,01% | ≈7% | |
| wFOREST/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V3 (BSC) | 1 jam yang lalu | US$176,2 rb | US$1,9 rb | 125 / 112 | +1% | 0,01% | ≈0% | |
| XAUTᅠ/USDT Solana · Orca · ⛔ Terdeteksi scam | 1 jam yang lalu | US$6,3 jt | US$2 rb | 2 / 2 | -0,2% | 0,01% | ≈0% | F |
| NDG/USDC Base · Sushiswap V3 (Base) | 2 jam yang lalu | US$87,1 rb | US$16 rb | 42 / 24 | +181,6% | 0,01% | ≈0% | |
| UFSD/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 2 jam yang lalu | US$81,3 rb | US$20,3 | 3 / 0 | +2,2% | — | — | |
| UDTF/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$424,9 rb | US$231,1 rb | 2906 / 416 | +7.371,9% | 0,3% | ≈39% | D |
| ANT/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$2,5 jt | US$13,8 jt | 635 / 628 | +37,9% | 0,25% | ≈337% | D |
| 364/MSFTx Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$23,1 rb | US$657,7 rb | 8332 / 6105 | +84,8% | 0,3% | ≈2.601% | |
| Anthropic/USDG Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$10,2 jt | US$9,3 jt | 1483 / 1429 | +85,2% | — | — | B |
| USDG/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) · ⛔ Terdeteksi scam | 2 jam yang lalu | US$324,2 rb | US$105,6 | 8 / 7 | -0,4% | 0,01% | ≈0% | F |
| SGP/gld Robinhood Chain · Long.xyz | 2 jam yang lalu | US$20,1 rb | US$1 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| LINK/USDC Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) · ⛔ Terdeteksi scam | 2 jam yang lalu | US$2,9 M | US$49,9 jt | 5 / 5 | 0% | — | — | F |
| dca/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$23,3 rb | US$123,3 rb | 869 / 486 | +335,8% | 0,3% | ≈481% | |
| DRACO/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 2 jam yang lalu | US$55,5 rb | US$42,8 rb | 57 / 16 | +255,3% | 0,3% | ≈84% | |
| AMD/WETH Base · Bankr | 2 jam yang lalu | US$10,1 rb | US$3,7 | 2 / 3 | -0,3% | — | — | |
| Huang/ETH Base · Uniswap V4 (Base) | 2 jam yang lalu | US$32 rb | US$18,6 rb | 865 / 698 | +173,3% | — | — | |
| U.S EXCHANGE OIL/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 2 jam yang lalu | US$308,6 rb | US$33,4 | 6 / 0 | +3% | — | — | D |
| GNC/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 2 jam yang lalu | US$15,5 rb | US$0 | 1 / 0 | 0% | 0,3% | ≈0% | |
| WALIT/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$102 rb | US$9,8 | 4 / 0 | +0,3% | — | — | |
| SID/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$97,4 rb | US$564,3 rb | 1156 / 732 | +807% | 0,01% | ≈21% | |
| KBSMASH/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$18,9 rb | US$12,4 | 4 / 4 | -1,3% | — | — | |
| LEAP/SOL Solana · PumpSwap | 3 jam yang lalu | US$12 rb | US$150 rb | 1356 / 889 | -43,4% | 1,25% | ≈91% | |
| AOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$283,4 rb | US$223 rb | 477 / 314 | +1.239.947,5% | 0,3% | ≈86% | F |
| AAL/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 3 jam yang lalu | US$11,4 rb | US$3,7 rb | 40 / 2 | +327,5% | 0,3% | ≈35% | |
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 3 jam yang lalu | US$29,1 rb | US$963,6 | 2156 / 0 | -99,8% | 0,3% | ≈3% | |
| Claudestronomy/WETH Base · Bankr | 3 jam yang lalu | US$17,2 rb | US$0 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| USDF/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$129,2 rb | US$33,5 | 9 / 0 | +3,2% | — | — | |
| 🔥老板/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 4 jam yang lalu | US$42 rb | US$79,2 rb | 346 / 271 | +909% | 0,25% | ≈116% | |
| testing with testicles/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$15,4 rb | US$0,5 | 1 / 0 | 0% | 2,5% | ≈0% | |
| UL/WETH Base · Bankr | 4 jam yang lalu | US$21,3 rb | US$3,2 rb | 23 / 43 | +74,8% | — | — | |
| WETH/USDC Arbitrum One · Camelot V4 | 4 jam yang lalu | US$120,6 rb | US$64,8 rb | 327 / 307 | -0% | 0,05% | ≈9% | |
| UDTF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$798,5 rb | US$381,6 rb | 3142 / 46 | +10.988,4% | 0,3% | ≈34% | F |
| GIGAPIG/SOL Solana · PumpSwap | 4 jam yang lalu | US$12,5 rb | US$521,5 rb | 7857 / 6060 | -9,7% | 1,25% | ≈305% | |
| MMRS/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$100,4 rb | US$0,9 | 1 / 0 | 0% | — | — | |
| USDG/WETH Robinhood Chain · Uniswap V3 (Robinhood) · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$294,1 rb | US$1 | 4 / 5 | -2,2% | 1% | ≈0% | F |
| AISC/WETH Arbitrum One · Uniswap V3 (Arbitrum) · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$11,1 jt | US$3,1 | 2 / 1 | +2,5% | 1% | ≈0% | F |
| MEOW/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 4 jam yang lalu | US$16,4 rb | US$2,2 rb | 51 / 12 | -100% | 0,3% | ≈14% | |
| UODF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$718,2 rb | US$537,6 rb | 16958 / 58 | +112,8% | 0,3% | ≈54% | F |
| BUGLES/SOL Solana · PumpSwap | 4 jam yang lalu | US$17,2 rb | US$26,5 rb | 493 / 340 | -5,7% | 1,2% | ≈112% | |
| B13B/超级社区$$$ BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 4 jam yang lalu | US$18,7 rb | US$32,7 rb | 349 / 805 | -2,3% | 0,25% | ≈108% | |
| UDTF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$492,8 rb | US$365,2 rb | 1371 / 311 | +120,7% | 0,3% | ≈54% | F |
| ZEUS/SOL Solana · PumpSwap | 4 jam yang lalu | US$18,6 rb | US$39,5 rb | 402 / 192 | -59,5% | 1,2% | ≈155% | |
| cash/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 4 jam yang lalu | US$23,6 rb | US$18,6 rb | 100 / 73 | +200,1% | 0,25% | ≈71% | |
| JGGL/USDC Arc · Uniswap V3 (Arc) | 4 jam yang lalu | US$33 rb | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| BTC/SOL Solana · Raydium (CLMM) | 4 jam yang lalu | US$41,8 rb | US$79,6 rb | 452 / 570 | +32,2% | 0,01% | ≈6% | |
| FAND/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$94,7 rb | US$17,2 | 13 / 0 | -1,5% | — | — | |
| TBUD/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$99,9 rb | US$10,7 | 2 / 0 | -1,3% | — | — | |
| FOTU/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$185,4 rb | US$16,7 | 13 / 0 | -1,4% | — | — | |
| FOTF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$915,1 rb | US$478,4 rb | 6364 / 1849 | +18,7% | 0,3% | ≈38% | F |
| OIF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$190,9 rb | US$17,4 | 13 / 0 | -1,5% | — | — | D |
| FDOU/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$96,6 rb | US$17,1 | 13 / 0 | -1,4% | — | — | |
| UCI/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$237 rb | US$66,3 | 25 / 2 | +4,9% | — | — | C |
| UCI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$217,9 rb | US$12,1 | 22 / 4 | +1,4% | — | — | C |
| UOFD/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$96,6 rb | US$17,1 | 11 / 0 | -0,9% | — | — | |
| ELONBUCKS/SOL Solana · Bags.fm | 5 jam yang lalu | US$27,6 rb | US$2,4 rb | 3 / 8 | -71,3% | — | — | |
| UFOD/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$96,6 rb | US$17,4 | 13 / 0 | -1,5% | — | — | |
| UCI/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$212,8 rb | US$17,2 | 20 / 2 | +1,6% | — | — | C |
| KIRILA/SOL Solana · PumpSwap | 5 jam yang lalu | US$19,9 rb | US$3,1 rb | 3505 / 6 | +112,5% | 0,3% | ≈14% | |
| NDFA/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$100 rb | US$17,5 | 13 / 0 | +1,4% | — | — | |
| GODF/SOL Solana · PumpSwap | 5 jam yang lalu | US$79,9 rb | US$32,8 rb | 1970 / 16 | +516,1% | 0,95% | ≈29% | |
| NOFA/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$96,6 rb | US$17,5 | 13 / 0 | -1,8% | — | — | D |
| FIO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$94,7 rb | US$16,8 | 13 / 0 | -2% | — | — | |
| JENSWAN/NVDAx Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 5 jam yang lalu | US$14,7 rb | US$1,2 jt | 20788 / 12326 | -36,7% | 0,3% | ≈7.617% | |
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 5 jam yang lalu | US$86,4 rb | US$69,7 rb | 27331 / 18143 | +825,6% | 0,9% | ≈58% | |
| NOAF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$94,5 rb | US$16,5 | 13 / 0 | -1,8% | — | — | |
| OFAN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$96,5 rb | US$17,4 | 13 / 0 | -2% | — | — | |
| A O D F/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 5 jam yang lalu | US$52,1 jt | US$72,8 rb | 252 / 167 | -98% | — | — | F |
| UDSF/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$85,9 rb | US$22,6 | 6 / 0 | +0,1% | — | — | |
| FONA/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$96,5 rb | US$16,7 | 13 / 0 | -2,4% | — | — | |
| TOUF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$94,8 rb | US$17,6 | 13 / 0 | -2,3% | — | — | |
| ZC/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$94,2 rb | US$15,8 | 8 / 0 | -1,8% | — | — | |
| FTOU/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$96,5 rb | US$16 | 13 / 0 | -2,6% | — | — |
Est. APR = volume 24 jam × fee porsi LP × 365 ÷ TVL saat ini; sangat tidak stabil untuk pool baru. Transaksi 24 jam: beli / jual. Data pasar dari GeckoTerminal, diperbarui berkala; nilai keamanan dari pemindai BaniPool (pool ≥ $25 rb diperiksa otomatis). Pool baru sangat berisiko — nilai A–B bukan jaminan aman.