bnb-chainPOOL / 01
ETH / WBNB
uniswap-v3LIKUIDITAS TERKONSENTRASI
- Total nilai terkunci
- US$6,3 jt
- Tingkat fee
- 0,05%
- Volume 24j
- US$4,8 jt
- Fee APR
- ≈10,35%
SegarDiperbarui 11 menit yang lalu
Liquidity pool dalam jangkauan jaringan ini.
| Pool | Jaringan | Protokol | Tingkat fee | TVL | Volume 24j | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,05% | US$6,3 jt | US$4,8 jt | ≈10,35% | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,05% | US$4,7 jt | US$10,4 jt | ≈32,04% | Segar |
BNB / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,05% | US$732 rb | ≈US$1,1 jt | ≈26,13% | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,01% | US$559,2 rb | US$9,4 jt | ≈51,96% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,01% | US$301,1 rb | US$100,3 rb | ≈0,91% | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,3% | US$238 rb | US$59,7 rb | ≈22,81% | Segar |
ETH / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,3% | US$122,8 rb | US$17,5 rb | ≈12,72% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,05% | US$117,4 rb | US$117 rb | ≈13,54% | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$95 rb | US$17,6 rb | ≈55,82% | Segar |
BNB / ETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,3% | US$92,3 rb | ≈US$9,6 rb | ≈11,23% | Segar |
BNB / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,3% | US$88,6 rb | ≈US$7 rb | ≈8,57% | Segar |
BNB / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,05% | US$43,7 rb | ≈US$25,6 rb | ≈10,44% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,3% | US$37 rb | ≈US$13,5 rb | ≈39,06% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,3% | US$29,4 rb | ≈US$3 rb | ≈10,8% | Segar |
BNB / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,01% | US$27,1 rb | ≈US$9,8 rb | ≈1,28% | Segar |
USDC / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,01% | US$26,2 rb | US$28,5 rb | ≈3,02% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,3% | US$23,9 rb | US$5,7 rb | ≈22,47% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,05% | US$13,9 rb | ≈US$6,2 rb | ≈8,02% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,3% | US$13,7 rb | US$11 rb | ≈47,07% | Segar |
USDC / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,3% | US$11,2 rb | US$1,1 rb | ≈9,06% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,05% | US$10,9 rb | US$8,8 rb | ≈11,45% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,05% | US$8,2 rb | US$65 | ≈0,33% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$6,8 rb | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
BNB / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,3% | US$3,7 rb | ≈US$607,5 | ≈17,56% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,01% | US$2,2 rb | US$2,6 rb | ≈3,36% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$2 rb | US$17,5 | ≈2,71% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,05% | US$2 rb | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDC / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$1,7 rb | US$259,9 | ≈47,29% | Segar |
USDC / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,05% | US$1,3 rb | US$1,8 rb | ≈57,37% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,3% | US$1,3 rb | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDT / WBNBPRODUK KONSTAN | bnb-chain | uniswap-v2 | 0,3% | US$1,1 rb | US$46,2 | ≈4,61% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,01% | US$1,1 rb | ≈US$581,5 | ≈1,9% | Segar |
USDC / WBNBPRODUK KONSTAN | bnb-chain | uniswap-v2 | 0,3% | US$263,1 | US$6,7 | ≈2,94% | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,05% | US$238,8 | ≈US$266,9 | ≈19,88% | Segar |
ETH / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$153,9 | US$0,2 | ≈0,36% | Segar |
BNB / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,01% | US$100,7 | ≈US$267,6 | ≈9,6% | Segar |
USDC / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,05% | US$62,8 | ≈US$3,7 | ≈1,04% | Segar |
USDT / USDCPRODUK KONSTAN | bnb-chain | uniswap-v2 | 0,3% | US$57,5 | US$0,1 | ≈0,17% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$42 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
ETH / WBNBPRODUK KONSTAN | bnb-chain | uniswap-v2 | 0,3% | US$38,5 | US$0,3 | ≈0,74% | Segar |
BNB / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$23,4 | ≈US$3 | ≈45,98% | Segar |
ETH / USDTPRODUK KONSTAN | bnb-chain | uniswap-v2 | 0,3% | US$14,8 | US$0,3 | ≈2,2% | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,3% | US$12,8 | ≈US$1 | ≈8,78% | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,01% | US$1,3 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDT / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 0,3% | US$1,3 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
ETH / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,01% | US$0,5 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 0,01% | US$0,2 | US$0 | ≈0,16% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$0 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
USDT / WBNBLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
Volume 24j dari data DEX (DexScreener); bila DEX tidak punya pool itu, dihitung BaniPool. Fee APR dihitung BaniPool saat pool dicari atau dibuka lalu di-cache (bukan real-time); “≈” = estimasi BaniPool, “—” = belum tersedia, bukan nol. TVL = saldo token pool × harga turunan on-chain; stablecoin dinilai 1 USD. Uniswap v4 tidak menyimpan saldo per pool, sehingga saldonya dihitung dari likuiditas per tick.