ethereumPOOL / 01
USDC / WETH
uniswap-v3LIKUIDITAS TERKONSENTRASI
- Total nilai terkunci
- US$78,9 jt
- Tingkat fee
- 0,05%
- Volume 24j
- US$411,7 jt
- Fee APR
- ≈80,1%
SegarDiperbarui 11 menit yang lalu
Liquidity pool dalam jangkauan jaringan ini.
| Pool | Jaringan | Protokol | Tingkat fee | TVL | Volume 24j | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,05% | US$78,9 jt | US$411,7 jt | ≈80,1% | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,3% | US$76,1 jt | US$44,8 jt | ≈72,01% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,3% | US$42,5 jt | US$12,9 jt | ≈29,87% | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,01% | US$33,6 jt | US$26,7 jt | ≈14,26% | Segar |
USDC / WETHPRODUK KONSTAN | ethereum | uniswap-v2 | 0,3% | US$17,9 jt | US$2 jt | ≈10,32% | Segar |
WETH / USDTPRODUK KONSTAN | ethereum | uniswap-v2 | 0,3% | US$12,9 jt | US$1,4 jt | ≈9,98% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,3% | US$12,8 jt | US$1,9 jt | ≈20,92% | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,05% | US$12,7 jt | US$52,9 jt | ≈59,9% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,3% | US$10,3 jt | US$2,4 jt | ≈27,81% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,01% | US$7,9 jt | US$47,7 jt | ≈19,24% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,05% | US$3,7 jt | US$1,9 jt | ≈9,88% | Segar |
USDC / USDTPRODUK KONSTAN | ethereum | uniswap-v2 | 0,3% | US$3,6 jt | US$1,7 rb | ≈0,05% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,05% | US$3,5 jt | US$2,6 jt | ≈14,09% | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,01% | US$2,7 jt | US$10,4 jt | ≈18,64% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,01% | US$2 jt | US$1,8 jt | ≈2.755,41% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,01% | US$927,7 rb | US$1,1 jt | ≈4,21% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 1% | US$725 rb | US$28,3 rb | ≈11,87% | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,05% | US$507,5 rb | US$35,7 rb | ≈0,98% | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,01% | US$390,5 rb | US$435 rb | ≈8,59% | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 1% | US$307,4 rb | US$3,5 rb | ≈3,44% | Segar |
ETH / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,05% | US$69,1 rb | US$13,2 rb | ≈3,43% | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 0,3% | US$62,4 rb | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,05% | US$32 rb | US$117,1 rb | ≈646,62% | Segar |
ETH / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$7,2 rb | US$1,6 rb | ≈83,17% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,3% | US$2,8 rb | US$0,8 | ≈0,03% | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,05% | US$2,5 rb | US$1,6 rb | ≈49,89% | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v3 | 1% | US$301,3 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,3% | US$242,3 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
ETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$101,5 | US$1,3 | ≈4,59% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,01% | US$3,1 | US$1,4 | ≈1,61% | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,01% | US$0,3 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
ETH / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,01% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,3% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
ETH / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
USDC / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
WETH / USDTLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | ethereum | uniswap-v4 | 0,05% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
Volume 24j dari data DEX (DexScreener); bila DEX tidak punya pool itu, dihitung BaniPool. Fee APR dihitung BaniPool saat pool dicari atau dibuka lalu di-cache (bukan real-time); “≈” = estimasi BaniPool, “—” = belum tersedia, bukan nol. TVL = saldo token pool × harga turunan on-chain; stablecoin dinilai 1 USD. Uniswap v4 tidak menyimpan saldo per pool, sehingga saldonya dihitung dari likuiditas per tick.