polygonPOOL / 01
USDC / WETH
uniswap-v3LIKUIDITAS TERKONSENTRASI
- Total nilai terkunci
- US$583,4 rb
- Tingkat fee
- 0,05%
- Volume 24j
- US$646,2 rb
- Fee APR
- ≈15,4%
SegarDiperbarui 11 menit yang lalu
Liquidity pool dalam jangkauan jaringan ini.
| Pool | Jaringan | Protokol | Tingkat fee | TVL | Volume 24j | Fee APR | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,05% | US$583,4 rb | US$646,2 rb | ≈15,4% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,05% | US$347,3 rb | US$557 rb | ≈23,34% | Segar |
USDC / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,01% | US$282,2 rb | US$593,5 rb | ≈5,92% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,05% | US$160,8 rb | US$250,8 rb | ≈20,85% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,05% | US$156,7 rb | US$96,8 rb | ≈8,16% | Segar |
WPOL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,3% | US$138,9 rb | US$14,6 rb | ≈9,74% | Segar |
WPOL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,05% | US$128,8 rb | US$362,5 rb | ≈39,11% | Segar |
POL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,3% | US$109,5 rb | ≈US$14,9 rb | ≈14,93% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,3% | US$97,2 rb | US$11,2 rb | ≈10,66% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,05% | US$70,1 rb | ≈US$18,8 rb | ≈4,83% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,05% | US$34,4 rb | ≈US$4,5 rb | ≈2,34% | Segar |
USDC / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,05% | US$33 rb | US$571,7 | ≈0,25% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,3% | US$33 rb | US$4,9 rb | ≈16,35% | Segar |
POL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,3% | US$16,8 rb | ≈US$2,1 rb | ≈13,93% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,3% | US$16,1 rb | US$1,3 rb | ≈8,43% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,3% | US$14,4 rb | ≈US$591,4 | ≈4,39% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,3% | US$12,3 rb | US$594,4 | ≈4,7% | Segar |
POL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,3% | US$5,1 rb | ≈US$294,9 | ≈6,4% | Segar |
POL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,05% | US$3,6 rb | ≈US$48,8 | ≈0,24% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$2,8 rb | US$7,1 | ≈0,92% | Segar |
POL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,05% | US$2 rb | ≈US$17,7 | ≈0,16% | Segar |
POL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,05% | US$1,6 rb | ≈US$1,5 | ≈0,01% | Segar |
USDC / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,01% | US$1,1 rb | ≈US$114,3 | ≈0,37% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$836,9 | US$2,4 | ≈0,83% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$821,8 | US$0,1 | ≈0,03% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,01% | US$662,7 | US$28,5 | ≈0,12% | Segar |
POL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$654,9 | ≈US$13,7 | ≈7,7% | Segar |
WPOL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$650,6 | US$3,1 | ≈1,48% | Segar |
WPOL / WETHPRODUK KONSTAN | polygon | uniswap-v2 | 0,3% | US$607,8 | US$20,2 | ≈3,82% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$582,5 | US$21,1 | ≈11,38% | Segar |
WPOL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,01% | US$505,6 | US$13,5 | ≈0,07% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$321,7 | ≈US$5,9 | ≈6,6% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,01% | US$321,3 | US$9,8 | ≈0,08% | Segar |
POL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,01% | US$299,7 | ≈US$1,8 | ≈0,02% | Segar |
WPOL / USDCPRODUK KONSTAN | polygon | uniswap-v2 | 0,3% | US$289,1 | US$11,7 | ≈4,68% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,01% | US$261,2 | US$182,7 | ≈0,28% | Segar |
USDC / WETHPRODUK KONSTAN | polygon | uniswap-v2 | 0,3% | US$84,8 | US$1,7 | ≈2,34% | Segar |
USDC / WETHPRODUK KONSTAN | polygon | uniswap-v2 | 0,3% | US$79,8 | US$1,1 | ≈1,59% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,01% | US$74,6 | US$1,9 | ≈0,06% | Segar |
WPOL / USDCPRODUK KONSTAN | polygon | uniswap-v2 | 0,3% | US$42,7 | US$1,7 | ≈4,62% | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,05% | US$29,2 | ≈US$1,4 | ≈0,86% | Segar |
POL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,01% | US$22 | ≈US$0,2 | ≈0,04% | Segar |
USDC / USDCPRODUK KONSTAN | polygon | uniswap-v2 | 0,3% | US$21,1 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDC / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v3 | 0,3% | US$19,5 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDC / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,3% | US$15,2 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
POL / WETHLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$6,3 | ≈US$0,1 | ≈6,22% | Segar |
USDC / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$0,7 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
POL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | ≈0% | Segar |
USDC / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,05% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
WPOL / USDCLIKUIDITAS TERKONSENTRASI | polygon | uniswap-v4 | 0,01% | US$0 | ≈US$0 | — | Segar |
Volume 24j dari data DEX (DexScreener); bila DEX tidak punya pool itu, dihitung BaniPool. Fee APR dihitung BaniPool saat pool dicari atau dibuka lalu di-cache (bukan real-time); “≈” = estimasi BaniPool, “—” = belum tersedia, bukan nol. TVL = saldo token pool × harga turunan on-chain; stablecoin dinilai 1 USD. Uniswap v4 tidak menyimpan saldo per pool, sehingga saldonya dihitung dari likuiditas per tick.