USDC USD Coin
Allowlist registryBNB Smart Chain · 18 desimal
Harga USD
$1
Segar Asumsi peg 1 USD
Pool terindeks
28
Pool dengan token ini
| Pool | Protokol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| USDT / USDC 0,01% | uniswap-v3 | $301.071,34 | Segar |
| BNB / USDC 0,05% | uniswap-v4 | $43.679,11 | Segar |
| ETH / USDC 0,3% | uniswap-v4 | $37.008,62 | Segar |
| USDC / WBNB 0,01% | uniswap-v3 | $26.211,09 | Segar |
| ETH / USDC 0,3% | uniswap-v3 | $23.857,74 | Segar |
| USDC / WBNB 0,3% | uniswap-v3 | $11.246,66 | Segar |
| ETH / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $10.905,63 | Segar |
| USDT / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $8.157,12 | Segar |
| USDT / USDC 1% | uniswap-v4 | $6.803,44 | Segar |
| BNB / USDC 0,3% | uniswap-v4 | $3.703,76 | Segar |
| USDT / USDC 0,05% | uniswap-v4 | $1.977,62 | Segar |
| USDC / WBNB 1% | uniswap-v3 | $1.715,09 | Segar |
| USDC / WBNB 0,05% | uniswap-v3 | $1.328,97 | Segar |
| USDT / USDC 0,3% | uniswap-v3 | $1.250,46 | Segar |
| USDT / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $1.116,73 | Segar |
| USDC / WBNB 0,3% | uniswap-v2 | $263,08 | Segar |
| BNB / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $100,70 | Segar |
| USDC / WBNB 0,05% | uniswap-v4 | $62,78 | Segar |
| USDT / USDC 0,3% | uniswap-v2 | $57,49 | Segar |
| USDT / USDC 1% | uniswap-v3 | $41,98 | Segar |
Identitas
- ID (CAIP-19)
- eip155:56/erc20:0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d
- Kontrak/mint
- 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d
- Sumber metadata
- https://bscscan.com/token/0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
Simbol yang sama di jaringan lain adalah aset berbeda. Metadata token tidak membuktikan token aman atau resmi; label allowlist berarti alamat tercatat di registry dari sumber resmi dan dicek on-chain.