WPOL Wrapped Polygon Ecosystem Token
Allowlist registryPolygon PoS · 18 desimal
Harga USD
$0,0875877
Segar Turunan dari pool on-chain
Pool terindeks
19
Pool dengan token ini
| Pool | Protokol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| WPOL / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $161.361,43 | Segar |
| WPOL / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $157.255,29 | Segar |
| WPOL / WETH 0,3% | uniswap-v3 | $139.366,66 | Segar |
| WPOL / WETH 0,05% | uniswap-v3 | $129.189,44 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v3 | $16.151,31 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v3 | $12.355,29 | Segar |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $2.800,38 | Segar |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $838,60 | Segar |
| WPOL / USDC 0,01% | uniswap-v3 | $664,82 | Segar |
| WPOL / WETH 1% | uniswap-v3 | $653,05 | Segar |
| WPOL / WETH 0,3% | uniswap-v2 | $609,79 | Segar |
| WPOL / WETH 0,01% | uniswap-v3 | $507,36 | Segar |
| WPOL / USDC 0,01% | uniswap-v3 | $322,18 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v2 | $289,64 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v2 | $42,83 | Segar |
| WPOL / USDC 0,05% | uniswap-v4 | $29,21 | Segar |
| WPOL / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $0,00 | Segar |
| WPOL / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $0,00 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v4 | $0,00 | Segar |
Identitas
- ID (CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x0d500B1d8E8eF31E21C99d1Db9A6444d3ADf1270
- Kontrak/mint
- 0x0d500B1d8E8eF31E21C99d1Db9A6444d3ADf1270
- Sumber metadata
- https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v3/deployments/v3-polygon-deployments
Simbol yang sama di jaringan lain adalah aset berbeda. Metadata token tidak membuktikan token aman atau resmi; label allowlist berarti alamat tercatat di registry dari sumber resmi dan dicek on-chain.