USDC USD Coin
Allowlist registryPolygon PoS · 6 desimal
Harga USD
$1
Segar Asumsi peg 1 USD
Pool terindeks
29
Pool dengan token ini
| Pool | Protokol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v3 | $347.285,47 | Segar |
| USDC / USDC 0,01% | uniswap-v3 | $282.235,38 | Segar |
| WPOL / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $160.818,34 | Segar |
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v4 | $70.079,82 | Segar |
| USDC / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $33.012,87 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v3 | $33.012,87 | Segar |
| POL / USDC 0,3% | uniswap-v4 | $16.793,37 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v3 | $16.093,94 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v4 | $14.401,71 | Segar |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $2.789,86 | Segar |
| POL / USDC 0,05% | uniswap-v4 | $1.974,63 | Segar |
| USDC / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $1.115,92 | Segar |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $821,82 | Segar |
| WPOL / USDC 0,01% | uniswap-v3 | $662,68 | Segar |
| POL / USDC 1% | uniswap-v4 | $654,89 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v2 | $289,05 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v2 | $84,76 | Segar |
| USDC / WETH 0,01% | uniswap-v3 | $74,59 | Segar |
| WPOL / USDC 0,05% | uniswap-v4 | $29,15 | Segar |
| POL / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $21,99 | Segar |
Identitas
- ID (CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
- Kontrak/mint
- 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
- Sumber metadata
- https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses
Simbol yang sama di jaringan lain adalah aset berbeda. Metadata token tidak membuktikan token aman atau resmi; label allowlist berarti alamat tercatat di registry dari sumber resmi dan dicek on-chain.