WETH Wrapped Ether
Allowlist registryPolygon PoS · 18 desimal
Harga USD
$1.939,12847
Segar Turunan dari pool on-chain
Pool terindeks
27
Pool dengan token ini
| Pool | Protokol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v3 | $583.419,05 | Segar |
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v3 | $347.285,47 | Segar |
| WPOL / WETH 0,3% | uniswap-v3 | $138.869,18 | Segar |
| WPOL / WETH 0,05% | uniswap-v3 | $128.771,97 | Segar |
| POL / WETH 0,3% | uniswap-v4 | $109.532,89 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v3 | $97.239,92 | Segar |
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v4 | $70.079,82 | Segar |
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v4 | $34.428,31 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v3 | $33.012,87 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v4 | $14.401,71 | Segar |
| POL / WETH 0,05% | uniswap-v4 | $1.608,28 | Segar |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $821,82 | Segar |
| WPOL / WETH 1% | uniswap-v3 | $650,61 | Segar |
| WPOL / WETH 0,3% | uniswap-v2 | $607,84 | Segar |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $582,47 | Segar |
| WPOL / WETH 0,01% | uniswap-v3 | $505,56 | Segar |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v4 | $321,67 | Segar |
| POL / WETH 0,01% | uniswap-v4 | $299,65 | Segar |
| USDC / WETH 0,01% | uniswap-v3 | $261,17 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v2 | $84,76 | Segar |
Identitas
- ID (CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619
- Kontrak/mint
- 0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619
- Sumber metadata
- https://polygonscan.com/token/0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619
Simbol yang sama di jaringan lain adalah aset berbeda. Metadata token tidak membuktikan token aman atau resmi; label allowlist berarti alamat tercatat di registry dari sumber resmi dan dicek on-chain.