JUP
Allowlist registrySolana · 6 desimal
Harga USD
$0,265834
Segar Turunan dari pool on-chain
Pool terindeks
110
Pool dengan token ini
| Pool | Protokol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| JUP / SOL 0,1717% | meteora-dlmm | $1.944.592,29 | Segar |
| JUP / USDC 0,1% | meteora-dlmm | $1.000.117,51 | Basi |
| JUP / SOL 0,05% | orca-whirlpools | $566.345,10 | Segar |
| JUP / USDC 0,1169% | meteora-dlmm | $263.344,45 | Segar |
| JUP / SOL 0,1535% | meteora-dlmm | $194.001,05 | Segar |
| JUP / USDC 1,0339% | meteora-dlmm | $96.682,88 | Segar |
| JUP / SOL 0,05% | raydium-clmm | $51.657,39 | Segar |
| JUP / PYTH 1% | raydium-clmm | $49.058,32 | Segar |
| JUP / SOL 0,2004% | meteora-dlmm | $48.431,62 | Segar |
| JUP / SOL 1% | orca-whirlpools | $33.999,79 | Segar |
| JUP / USDC 0,04% | orca-whirlpools | $30.040,46 | Segar |
| JUP / USDC 0,3% | meteora-damm-v2 | $26.396,20 | Segar |
| JUP / USDC 1,0117% | meteora-dlmm | $26.016,75 | Segar |
| JUP / USDC 1% | orca-whirlpools | $25.367,40 | Segar |
| JUP / USDC 0,2529% | meteora-dlmm | $20.167,79 | Segar |
| JUP / USDC 0,1028% | meteora-dlmm | $19.396,85 | Segar |
| JUP / RAY 0,25% | raydium-clmm | $18.163,17 | Segar |
| JUP / SOL 0,0421% | meteora-dlmm | $17.982,10 | Segar |
| JUP / SOL 0,0405% | meteora-dlmm | $15.301,32 | Segar |
| JUP / USDC 0,3% | orca-whirlpools | $13.548,67 | Segar |
Identitas
- ID (CAIP-19)
- solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp/token:JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN
- Kontrak/mint
- JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN
- Sumber metadata
- https://explorer.solana.com/address/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN
Simbol yang sama di jaringan lain adalah aset berbeda. Metadata token tidak membuktikan token aman atau resmi; label allowlist berarti alamat tercatat di registry dari sumber resmi dan dicek on-chain.