JELAJAHI / RADAR
Radar pool baru
Pool yang dibuat dalam 24 jam terakhir di semua jaringan BaniPool, dengan likuiditas, volume, jumlah transaksi, dan nilai keamanan. Pool baru adalah tempat rug pull & honeypot paling sering terjadi — periksa nilainya sebelum menyetor.
Diperbarui 2 jam yang lalu
| Pool | Umur | TVL | Volume 24 jam | Transaksi 24 jam | Harga 24 jam | Fee | Est. APR | Keamanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$1,6 jt | US$494,4 | 234 / 261 | -0,7% | 0,25% | ≈0% | |
| USEFUL/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$13,5 rb | US$17,4 | 65 / 1 | +0,5% | 0,3% | ≈0% | |
| TITTY/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$104,1 rb | US$26,8 rb | 52 / 28 | +13,2% | 0,3% | ≈23% | |
| DOGE/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$14,7 rb | US$18,9 rb | 93 / 62 | +16,3% | 0,01% | ≈3% | |
| 364/MSFTx Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$18,2 rb | US$18,9 rb | 175 / 145 | +25,5% | 0,3% | ≈94% | |
| WINAGENT/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$12,1 rb | US$6,9 rb | 49 / 35 | +136,1% | 0,25% | ≈35% | |
| FOOD/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$13,8 rb | US$11,6 rb | 53 / 37 | +217,5% | 0,25% | ≈52% | |
| YYDS/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$21,3 rb | US$614,9 | 7 / 0 | +12% | 0,25% | ≈1% | |
| FOOD/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$28,5 rb | US$2,6 rb | 63 / 24 | +8,6% | 0,01% | ≈0% | |
| 招财链🔥/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$68,3 rb | US$21,9 rb | 46 / 25 | +35,1% | 0,25% | ≈19% | |
| IMF/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$10,6 rb | US$668,3 | 11 / 4 | +17,4% | 0,25% | ≈3% | |
| Huang/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$14,1 rb | US$4,6 rb | 78 / 35 | +28,4% | 0,3% | ≈29% | |
| Anthropic/USDG Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$2,2 jt | US$11 | 3 / 0 | +81,7% | — | — | |
| GANG/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$33,4 rb | US$1,1 rb | 33 / 2 | +7,1% | 0,3% | ≈3% | |
| mihao/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$32,2 rb | US$21,7 rb | 77 / 63 | +193,3% | 1% | ≈245% | |
| Coinbase/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$13,4 rb | US$9,5 | 36 / 1 | +0,1% | 0,3% | ≈0% | |
| USEFUL/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$29,1 rb | US$5,1 rb | 111 / 52 | +9,9% | 0,01% | ≈0% | |
| SGP/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$15,5 rb | US$3,3 rb | 125 / 38 | +11,5% | 0,01% | ≈0% | |
| USDG/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$322,4 rb | US$1,6 | 2 / 0 | -0% | 0,01% | ≈0% | |
| SGP/gld Robinhood Chain · Long.xyz | 2 jam yang lalu | US$20 rb | US$1 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| SCHOOL/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$13,4 rb | US$0,6 | 5 / 0 | 0% | 0,3% | ≈0% | |
| USEFUL/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$13,4 rb | US$16,3 | 40 / 0 | +0,5% | 0,3% | ≈0% | |
| SCHOOL/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$10,7 rb | US$13,5 rb | 189 / 115 | -17,9% | 1,25% | ≈9% | |
| dca/WETH Robinhood Chain · Uniswap V3 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$11,7 rb | US$11,1 rb | 58 / 32 | +27,8% | 0,01% | ≈3% | |
| JENSEN/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$31,8 rb | US$198,1 | 24 / 3 | +3,4% | 0,3% | ≈0% | |
| USEFUL/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$15,7 rb | US$7 rb | 68 / 20 | +4,9% | 0,01% | ≈1% | |
| TGPANDA/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$99,9 rb | US$3,7 rb | 23 / 2 | +11,1% | 0,3% | ≈3% | |
| USEFUL/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$31,8 rb | US$27,2 rb | 96 / 79 | +168,9% | 1% | ≈312% | |
| FOOD/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$29,6 rb | US$51,7 rb | 126 / 107 | +508,6% | 1% | ≈636% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$12,6 rb | US$6,8 rb | 58 / 44 | +158,8% | 0,25% | ≈33% | |
| 🐱Greencat/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$31,7 rb | US$207,9 | 37 / 2 | +0,4% | 0,3% | ≈0% | |
| Democat/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$31,8 rb | US$1,2 rb | 53 / 6 | +3,9% | 0,3% | ≈3% | |
| 364/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$14,7 rb | US$8,6 rb | 67 / 41 | +13,7% | 0,01% | ≈1% | |
| MMM/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$21,7 rb | US$1 rb | 7 / 0 | +17,8% | 0,25% | ≈2% | |
| SPACEX/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 2 jam yang lalu | US$13,9 rb | US$318,7 | 6 / 1 | +8,2% | 0,3% | ≈2% | |
| 364/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$17,6 rb | US$21,9 rb | 91 / 72 | +352,7% | 0,25% | ≈76% | |
| SCHOOL/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$27,8 rb | US$36,3 | 43 / 20 | +0% | 0,01% | ≈0% | |
| EU/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$16 rb | US$4,1 rb | 152 / 25 | +34,1% | 0,01% | ≈0% | |
| CRL/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$11,4 rb | US$1,1 rb | 17 / 6 | +29% | 0,25% | ≈5% | |
| MCAT/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$19,4 rb | US$281 | 4 / 0 | +3,1% | 0,25% | ≈0% | |
| FOOD/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$80,8 rb | US$16,2 rb | 43 / 24 | +10,4% | 0,3% | ≈18% | |
| LINK/USDC Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) · ⛔ Terdeteksi scam | 2 jam yang lalu | US$2,8 M | US$49,9 jt | 5 / 5 | 0% | — | — | F |
| 末日降临/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$32,4 rb | US$6,3 rb | 162 / 76 | +6% | 0,01% | ≈0% | |
| dca/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$15,9 rb | US$5 rb | 30 / 9 | +112,4% | 0,3% | ≈28% | |
| WINAGENT/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$22,7 rb | US$188,4 | 4 / 0 | +1,7% | 0,25% | ≈0% | |
| FOOD/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$79,3 rb | US$10,3 rb | 39 / 16 | +10,7% | 0,3% | ≈11% | |
| SHIT/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$26,4 rb | US$10,7 rb | 216 / 118 | +13,5% | 0,01% | ≈1% | |
| LEAP/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$26,7 rb | US$16,9 | 40 / 0 | +0,2% | 0,3% | ≈0% | |
| TITTY/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$12,4 rb | US$9,4 rb | 103 / 52 | -21,1% | 0,3% | ≈68% | |
| BOOTR/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 2 jam yang lalu | US$166,6 rb | US$7 rb | 23 / 0 | +17,1% | 0,3% | ≈4% | |
| WINAGENT/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$13,3 rb | US$9,5 rb | 71 / 56 | +192,6% | 0,25% | ≈44% | |
| JENSEN/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$33,4 rb | US$519,4 | 22 / 4 | +11,9% | 0,3% | ≈1% | |
| Huang/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$13,8 rb | US$5,3 rb | 80 / 37 | +24,7% | 0,3% | ≈34% | |
| AI/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$16,4 rb | US$8,5 rb | 88 / 20 | +1,5% | 0,01% | ≈1% | |
| TITTY/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$18,4 rb | US$19,8 rb | 87 / 73 | +473,6% | 0,25% | ≈66% | |
| U.S EXCHANGE OIL/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 2 jam yang lalu | US$63 rb | US$3 rb | 15 / 0 | +19,4% | 0,3% | ≈5% | |
| DRACO/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 2 jam yang lalu | US$50 rb | US$16,4 rb | 29 / 3 | +207,2% | 0,3% | ≈35% | |
| 币安联盟/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$22,8 rb | US$1,4 rb | 12 / 0 | +28,1% | 0,25% | ≈3% | |
| CLAUDE/WETH Robinhood Chain · Uniswap V2 (Robinhood) | 2 jam yang lalu | US$132,2 rb | US$8,6 rb | 68 / 0 | +30,5% | 0,3% | ≈7% | |
| Huang/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$13,9 rb | US$2,5 rb | 53 / 27 | +23% | 0,3% | ≈16% | |
| Bam/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$27,9 rb | US$2,1 rb | 62 / 26 | +5,9% | 0,01% | ≈0% | |
| BAM/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$13,7 rb | US$8,7 rb | 50 / 37 | +14,4% | 0,01% | ≈1% | |
| 英伟达/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$23,7 rb | US$1,9 rb | 18 / 0 | +36,1% | 0,25% | ≈4% | |
| CHA/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$27,2 rb | US$10,4 rb | 49 / 55 | +97,3% | 0,25% | ≈23% | |
| 蝴蝶金库2.0/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$76,9 rb | US$1,7 rb | 12 / 0 | +8,5% | 0,25% | ≈1% | |
| TRUMP/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$28,9 rb | US$14,8 rb | 17 / 2 | +4.934.512.406.827,6% | 0,25% | ≈31% | |
| ELON/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$31,3 rb | US$16,7 rb | 20 / 2 | +5.703.822.496.732,5% | 0,25% | ≈33% | |
| Huang/ETH Base · Uniswap V4 (Base) | 2 jam yang lalu | US$22,3 rb | US$4,2 rb | 80 / 49 | +35% | — | — | |
| TITTY/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$11,8 rb | US$3,7 rb | 67 / 39 | -5,1% | 1,2% | ≈22% | |
| FOX/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$33,3 rb | US$734,8 | 11 / 0 | +0% | 0,3% | ≈2% | |
| Trencher/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$18,2 rb | US$21,6 rb | 217 / 93 | +42,7% | 0,01% | ≈3% | |
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$26,7 rb | US$23,2 | 58 / 0 | +0,4% | 0,3% | ≈0% | |
| BALLS/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$32,3 rb | US$219,2 | 119 / 34 | +0,3% | 0,01% | ≈0% | |
| U.S EXCHANGE OIL/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 2 jam yang lalu | US$304,8 rb | US$33,4 | 6 / 0 | +3% | — | — | D |
| DIVIDEND/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$13,4 rb | US$9,6 | 26 / 1 | +0,3% | 0,3% | ≈0% | |
| MEMES/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$13,8 rb | US$3,2 rb | 19 / 10 | +4,1% | 0,01% | ≈0% | |
| DIVIDEND/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$11 rb | US$5,1 rb | 91 / 49 | -19,5% | 1,25% | ≈3% | |
| 大A/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$11,3 rb | US$5,2 rb | 77 / 40 | +17,3% | 0,3% | ≈42% | |
| MEOW/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 2 jam yang lalu | US$15,4 rb | US$1,1 rb | 16 / 3 | +30,1% | 0,3% | ≈7% | |
| GNC/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 2 jam yang lalu | US$15,3 rb | US$0 | 1 / 0 | 0% | 0,3% | ≈0% | |
| RTGX/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 2 jam yang lalu | US$20,3 rb | US$865,9 | 4 / 1 | +9% | 0,25% | ≈2% | |
| FOOD/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 2 jam yang lalu | US$12,6 rb | US$121 rb | 2369 / 1201 | +13,8% | 0,01% | ≈28% | |
| Frog Gugu/SOL Solana · PumpSwap | 2 jam yang lalu | US$54,3 rb | US$134,7 rb | 2083 / 952 | +138,6% | 0,3% | ≈226% | |
| BIDEN/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 3 jam yang lalu | US$186,4 rb | US$16,4 rb | 48 / 0 | +45,8% | 0,3% | ≈9% | |
| WALIT/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$100,6 rb | US$9,8 | 4 / 0 | +0,3% | — | — | |
| SID/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$94,2 rb | US$331,5 rb | 581 / 296 | +764,4% | 0,01% | ≈12% | |
| KBSMASH/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$19,2 rb | US$5,8 | 2 / 0 | +0,2% | — | — | |
| dca/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$26,9 rb | US$8,6 rb | 48 / 24 | +39,3% | 0,01% | ≈1% | |
| LEAP/SOL Solana · PumpSwap | 3 jam yang lalu | US$13,8 rb | US$127,4 rb | 1112 / 733 | -23,8% | 1,25% | ≈67% | |
| Bubble/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 3 jam yang lalu | US$25,6 rb | US$394,9 rb | 4128 / 2674 | +177,3% | 0,01% | ≈45% | |
| AOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$280,1 rb | US$222,5 rb | 176 / 116 | +1.232.407,5% | 0,3% | ≈87% | F |
| RST/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$3,7 jt | US$6 rb | 118 / 77 | +214.250,5% | — | — | F |
| GODF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$3,7 jt | US$9,4 rb | 120 / 82 | +214.553,1% | — | — | F |
| AO DT/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$7,2 jt | US$33,2 rb | 124 / 84 | +412.576,7% | — | — | F |
| FOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$57,6 jt | US$255,5 rb | 124 / 86 | +3.321.913,5% | — | — | F |
| US O E/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$59,3 jt | US$73,9 rb | 128 / 82 | +3.418.312,9% | — | — | F |
| SOSF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$7,2 jt | US$44,7 rb | 160 / 104 | +411.996,5% | — | — | F |
| A O D F/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 3 jam yang lalu | US$48,8 jt | US$59,2 rb | 165 / 102 | +2.809.395,6% | — | — | F |
| FOOD/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 3 jam yang lalu | US$817,1 rb | US$205,6 jt | 972 / 912 | +103.084,7% | 0,25% | ≈15.609% | C |
| AAL/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 3 jam yang lalu | US$11,3 rb | US$3,7 rb | 40 / 2 | +327,5% | 0,3% | ≈36% | |
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 3 jam yang lalu | US$28,5 rb | US$963,6 | 2156 / 0 | -99,8% | 0,3% | ≈3% | |
| Claudestronomy/WETH Base · Bankr | 3 jam yang lalu | US$17,1 rb | US$0 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| USDF/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 3 jam yang lalu | US$128,2 rb | US$33,5 | 9 / 0 | +3,2% | — | — | |
| 蝴蝶校长C总/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 4 jam yang lalu | US$11 rb | US$35,3 rb | 1038 / 344 | +123,7% | 0,25% | ≈198% | |
| 🔥老板/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 4 jam yang lalu | US$35,4 rb | US$57,6 rb | 195 / 156 | +618% | 0,25% | ≈100% | |
| testing with testicles/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$15,3 rb | US$0,5 | 1 / 0 | 0% | 2,5% | ≈0% | |
| UL/WETH Base · Bankr | 4 jam yang lalu | US$20,1 rb | US$2,5 rb | 20 / 38 | +63,1% | — | — | |
| WETH/USDC Arbitrum One · Camelot V4 | 4 jam yang lalu | US$119,8 rb | US$42,8 rb | 210 / 214 | -0,8% | 0,05% | ≈6% | |
| UDTF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$416,5 rb | US$201,4 rb | 24 / 13 | +2.985,9% | 0,3% | ≈35% | F |
| ZEPHYRON/SOL Solana · PumpSwap | 4 jam yang lalu | US$20 rb | US$570,9 rb | 7126 / 6991 | +137,4% | 1,2% | ≈2.087% | |
| GIGAPIG/SOL Solana · PumpSwap | 4 jam yang lalu | US$10,4 rb | US$489 rb | 7343 / 5702 | -31,2% | 1,25% | ≈342% | |
| MMRS/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$99,6 rb | US$0,9 | 1 / 0 | 0% | — | — | |
| USDG/WETH Robinhood Chain · Uniswap V3 (Robinhood) · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$287,3 rb | US$0,7 | 2 / 5 | -3,4% | 1% | ≈0% | F |
| AISC/WETH Arbitrum One · Uniswap V3 (Arbitrum) · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$11 jt | US$3,1 | 2 / 1 | +2,5% | 1% | ≈0% | F |
| MEOW/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 4 jam yang lalu | US$16,3 rb | US$2,2 rb | 51 / 12 | -100% | 0,3% | ≈14% | |
| UODF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$631,2 rb | US$501,5 rb | 9448 / 55 | +68,2% | 0,3% | ≈58% | F |
| BUGLES/SOL Solana · PumpSwap | 4 jam yang lalu | US$17,4 rb | US$16,2 rb | 300 / 216 | -3,5% | 1,2% | ≈68% | |
| B13B/超级社区$$$ BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 4 jam yang lalu | US$18,6 rb | US$32,5 rb | 339 / 766 | -3,2% | 0,25% | ≈108% | |
| UDTF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$479,6 rb | US$358,9 rb | 1173 / 209 | +112,7% | 0,3% | ≈54% | F |
| ZEUS/SOL Solana · PumpSwap | 4 jam yang lalu | US$18 rb | US$36 rb | 286 / 143 | -61,1% | 1,2% | ≈145% | |
| cash/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 4 jam yang lalu | US$23,6 rb | US$18,6 rb | 100 / 73 | +200,1% | 0,25% | ≈71% | |
| JGGL/USDC Arc · Uniswap V3 (Arc) | 4 jam yang lalu | US$33 rb | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| BTC/SOL Solana · Raydium (CLMM) | 4 jam yang lalu | US$40,4 rb | US$57,6 rb | 253 / 326 | +24,2% | 0,01% | ≈5% | |
| FAND/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$92,5 rb | US$17,2 | 13 / 0 | -1,5% | — | — | |
| TBUD/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$99,7 rb | US$10,7 | 2 / 0 | -1,3% | — | — | |
| FOTU/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 4 jam yang lalu | US$182,1 rb | US$16,6 | 12 / 0 | +1,2% | — | — | |
| FOTF/SOL Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 4 jam yang lalu | US$879,6 rb | US$458,2 rb | 4430 / 1480 | +11,2% | 0,3% | ≈38% | F |
| OIF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$189,5 rb | US$17,3 | 12 / 0 | +1,1% | — | — | D |
| FDOU/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$95,4 rb | US$17,1 | 13 / 0 | -1,4% | — | — | |
| UCI/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$234,7 rb | US$66,3 | 25 / 2 | +4,9% | — | — | C |
| UCI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$215,7 rb | US$12,1 | 22 / 4 | +1,4% | — | — | C |
| UOFD/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$95,3 rb | US$17,1 | 11 / 0 | -0,9% | — | — | |
| ELONBUCKS/SOL Solana · Bags.fm | 5 jam yang lalu | US$26,9 rb | US$2,4 rb | 3 / 8 | -71,3% | — | — | |
| UFOD/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$95,5 rb | US$17,4 | 13 / 0 | -1,5% | — | — | |
| wFOREST/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V3 (BSC) | 5 jam yang lalu | US$175,7 rb | US$467,5 | 86 / 81 | -1,7% | 0,01% | ≈0% | |
| UCI/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$211,1 rb | US$17,2 | 20 / 2 | +1,6% | — | — | C |
| KIRILA/SOL Solana · PumpSwap | 5 jam yang lalu | US$19,4 rb | US$3,1 rb | 3505 / 6 | +112,5% | 0,3% | ≈14% | |
| NDFA/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$97,5 rb | US$17,4 | 12 / 0 | +3,6% | — | — | |
| MOGGING/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 5 jam yang lalu | US$133,3 rb | US$9 rb | 19 / 0 | +29,2% | 0,3% | ≈7% | |
| GODF/SOL Solana · PumpSwap | 5 jam yang lalu | US$77,9 rb | US$32,7 rb | 1916 / 16 | +497,7% | 0,95% | ≈30% | |
| NOFA/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$95,5 rb | US$17,5 | 13 / 0 | -1,8% | — | — | D |
| FIO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$93,5 rb | US$16,8 | 13 / 0 | -2% | — | — | |
| JENSWAN/NVDAx Solana · PumpSwap · ⛔ Terdeteksi scam | 5 jam yang lalu | US$15,1 rb | US$1,2 jt | 20208 / 11810 | -35,9% | 0,3% | ≈7.155% | |
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 5 jam yang lalu | US$67,2 rb | US$54,6 rb | 18523 / 12356 | +482,4% | 0,95% | ≈59% | |
| NOAF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$185,6 rb | US$16,5 | 12 / 0 | +1,5% | — | — | |
| OFAN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$94,7 rb | US$17,3 | 12 / 0 | +1% | — | — | |
| A O D F/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ Terdeteksi scam | 5 jam yang lalu | US$51,6 jt | US$72,8 rb | 252 / 167 | -98% | — | — | F |
| UDSF/ZORA Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$84,5 rb | US$22,6 | 5 / 0 | +3,4% | — | — | |
| FONA/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$95,4 rb | US$16,7 | 13 / 0 | -2,4% | — | — | |
| TOUF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 5 jam yang lalu | US$93,6 rb | US$17,6 | 13 / 0 | -2,3% | — | — |
Est. APR = volume 24 jam × fee porsi LP × 365 ÷ TVL saat ini; sangat tidak stabil untuk pool baru. Transaksi 24 jam: beli / jual. Data pasar dari GeckoTerminal, diperbarui berkala; nilai keamanan dari pemindai BaniPool (pool ≥ $25 rb diperiksa otomatis). Pool baru sangat berisiko — nilai A–B bukan jaminan aman.