AERO Aerodrome
注册表允许列表Base · 18 小数位
美元价格
$0.489058
最新 从链上资金池推导
已索引资金池
44
包含此代币的资金池
| 资金池 | 协议 | 锁仓价值 | 数据 |
|---|---|---|---|
| USDC / AERO 0.3% | aerodrome | $3,999,475.65 | 最新 |
| WETH / AERO 0.3% | uniswap-v3 | $1,157,067.71 | 最新 |
| WETH / AERO 1% | aerodrome | $652,451.88 | 最新 |
| AERO / cbBTC 基础费率 0.1025% | aerodrome-slipstream | $520,365.22 | 最新 |
| WETH / AERO 基础费率 0.2% | aerodrome-slipstream | $476,037.06 | 最新 |
| WETH / AERO 1% | uniswap-v3 | $345,713.79 | 最新 |
| WETH / AERO 基础费率 0.308% | aerodrome-slipstream | $213,941.53 | 最新 |
| USDC / AERO 基础费率 1% | aerodrome-slipstream | $213,652.62 | 最新 |
| USDC / AERO 0.05% | uniswap-v3 | $156,208.60 | 最新 |
| AERO / cbBTC 0.3% | uniswap-v3 | $28,306.26 | 最新 |
| USDC / AERO 基础费率 0.3% | aerodrome-slipstream | $14,565.72 | 最新 |
| AERO / cbBTC 基础费率 0.3% | aerodrome-slipstream | $12,942.91 | 最新 |
| USDC / AERO 2% | aerodrome | $11,707.97 | 最新 |
| ETH / AERO 0.3% | uniswap-v4 | $10,778.16 | 最新 |
| USDC / AERO 基础费率 0.05% | aerodrome-slipstream | $9,967.23 | 最新 |
| USDC / AERO 0.3% | uniswap-v3 | $3,694.91 | 最新 |
| WETH / AERO 基础费率 0.05% | aerodrome-slipstream | $3,354.57 | 最新 |
| USDC / AERO 0.3% | uniswap-v4 | $2,093.30 | 最新 |
| USDC / AERO 1% | uniswap-v3 | $1,794.78 | 最新 |
| WETH / AERO 2% | aerodrome | $1,656.65 | 最新 |
标识
- 标识(CAIP-19)
- eip155:8453/erc20:0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631
- 合约 / 铸币地址
- 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631
- 元数据来源
- https://github.com/aerodrome-finance/contracts/blob/main/README.md
其他网络中相同符号的代币属于不同资产。代币元数据并不证明其安全或官方身份;允许列表标签表示地址来自官方来源并经过链上核验。