WPOL Wrapped Polygon Ecosystem Token
注册表允许列表Polygon PoS · 18 小数位
美元价格
$0.0875877
最新 从链上资金池推导
已索引资金池
19
包含此代币的资金池
| 资金池 | 协议 | 锁仓价值 | 数据 |
|---|---|---|---|
| WPOL / USDC 0.05% | uniswap-v3 | $161,361.43 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.05% | uniswap-v3 | $157,255.29 | 最新 |
| WPOL / WETH 0.3% | uniswap-v3 | $139,366.66 | 最新 |
| WPOL / WETH 0.05% | uniswap-v3 | $129,189.44 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v3 | $16,151.31 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v3 | $12,355.29 | 最新 |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $2,800.38 | 最新 |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $838.60 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.01% | uniswap-v3 | $664.82 | 最新 |
| WPOL / WETH 1% | uniswap-v3 | $653.05 | 最新 |
| WPOL / WETH 0.3% | uniswap-v2 | $609.79 | 最新 |
| WPOL / WETH 0.01% | uniswap-v3 | $507.36 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.01% | uniswap-v3 | $322.18 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v2 | $289.64 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v2 | $42.83 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.05% | uniswap-v4 | $29.21 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.01% | uniswap-v4 | $0.00 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.01% | uniswap-v4 | $0.00 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v4 | $0.00 | 最新 |
标识
- 标识(CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x0d500B1d8E8eF31E21C99d1Db9A6444d3ADf1270
- 合约 / 铸币地址
- 0x0d500B1d8E8eF31E21C99d1Db9A6444d3ADf1270
- 元数据来源
- https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v3/deployments/v3-polygon-deployments
其他网络中相同符号的代币属于不同资产。代币元数据并不证明其安全或官方身份;允许列表标签表示地址来自官方来源并经过链上核验。