USDC USD Coin
Allowlist registryPolygon PoS · 6 desimal
Harga USD
$1
Segar Asumsi peg 1 USD
Pool terindeks
29
Pool dengan token ini
| Pool | Protokol | TVL | Data |
|---|---|---|---|
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v3 | $347.914,76 | Segar |
| USDC / USDC 0,01% | uniswap-v3 | $282.235,23 | Segar |
| WPOL / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $161.361,43 | Segar |
| USDC / WETH 0,05% | uniswap-v4 | $70.204,68 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v3 | $33.080,09 | Segar |
| USDC / USDC 0,05% | uniswap-v3 | $33.012,87 | Segar |
| POL / USDC 0,3% | uniswap-v4 | $16.856,55 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v3 | $16.151,31 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v4 | $14.428,88 | Segar |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $2.800,38 | Segar |
| POL / USDC 0,05% | uniswap-v4 | $1.982,67 | Segar |
| USDC / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $1.115,92 | Segar |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $823,29 | Segar |
| WPOL / USDC 0,01% | uniswap-v3 | $664,82 | Segar |
| POL / USDC 1% | uniswap-v4 | $656,81 | Segar |
| WPOL / USDC 0,3% | uniswap-v2 | $289,64 | Segar |
| USDC / WETH 0,3% | uniswap-v2 | $84,85 | Segar |
| USDC / WETH 0,01% | uniswap-v3 | $74,68 | Segar |
| WPOL / USDC 0,05% | uniswap-v4 | $29,21 | Segar |
| POL / USDC 0,01% | uniswap-v4 | $22,07 | Segar |
Identitas
- ID (CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
- Kontrak/mint
- 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
- Sumber metadata
- https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses
Simbol yang sama di jaringan lain adalah aset berbeda. Metadata token tidak membuktikan token aman atau resmi; label allowlist berarti alamat tercatat di registry dari sumber resmi dan dicek on-chain.