bnb-chain资金池 / 01
ETH / WBNB
uniswap-v3集中流动性
- 总锁仓价值
- US$653.8万
- 费率档位
- 0.05%
- 24 小时交易量
- US$474.5万
- 手续费年化率
- ≈10.6%
最新更新于 12小时前
此网络中的流动性资金池。
| 资金池 | 网络 | 协议 | 费率档位 | 锁仓价值 | 24 小时交易量 | 手续费年化率 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | US$653.8万 | US$474.5万 | ≈10.6% | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | US$515.5万 | US$801.7万 | ≈21.21% | 最新 |
BNB / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | US$75.5万 | ≈US$60.5万 | ≈14.46% | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | US$57.1万 | US$727.7万 | ≈36.94% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | US$30.1万 | US$6万 | ≈0.55% | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | US$24.4万 | US$3.4万 | ≈12.62% | 最新 |
ETH / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | US$12.7万 | US$1.4万 | ≈9.87% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | US$12.4万 | US$7.7万 | ≈8.49% | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$9.7万 | US$9244.5 | ≈29.07% | 最新 |
BNB / ETH集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | US$9.6万 | ≈US$6367 | ≈7.22% | 最新 |
BNB / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | US$9万 | ≈US$5247.9 | ≈6.28% | 最新 |
BNB / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | US$4.5万 | ≈US$1.6万 | ≈6.42% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | US$3.8万 | ≈US$8534.8 | ≈24.19% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | US$3万 | ≈US$3194.7 | ≈11.35% | 最新 |
BNB / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | US$2.8万 | ≈US$8584.3 | ≈1.09% | 最新 |
USDC / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | US$2.7万 | US$2.7万 | ≈2.59% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | US$2.5万 | US$3452.5 | ≈12.87% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | US$1.4万 | ≈US$4218.6 | ≈5.35% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | US$1.4万 | US$2480.7 | ≈6.68% | 最新 |
USDC / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | US$1.1万 | US$553.7 | ≈4.36% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | US$1.1万 | US$6041.3 | ≈7.36% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | US$8157.1 | US$136 | ≈0.17% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$6803.4 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
BNB / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | US$3798.5 | ≈US$386.8 | ≈10.97% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | US$2222.8 | US$2245.8 | ≈2.76% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$2068.6 | US$9.1 | ≈1.36% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | US$1977.6 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDC / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$1741.7 | US$149.2 | ≈25.99% | 最新 |
USDC / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.05% | US$1341 | US$1639.5 | ≈241.21% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.3% | US$1250.5 | ≈US$7.2 | ≈0.52% | 最新 |
USDT / WBNB恒定乘积 | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | US$1163.9 | US$33.1 | ≈3.13% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | US$1116.7 | ≈US$217.4 | ≈0.71% | 最新 |
USDC / WBNB恒定乘积 | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | US$267.5 | US$12.5 | ≈5.11% | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | US$245.9 | ≈US$186.1 | ≈13.57% | 最新 |
ETH / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$159.5 | US$0.2 | ≈0.31% | 最新 |
BNB / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | US$101.9 | ≈US$0.2 | ≈0% | 最新 |
USDC / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.05% | US$63.8 | ≈US$2.5 | ≈0.69% | 最新 |
USDT / USDC恒定乘积 | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | US$57.5 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$42 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
ETH / WBNB恒定乘积 | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | US$39.8 | US$0.2 | ≈0.56% | 最新 |
BNB / USDT集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$23.9 | ≈US$1.5 | ≈23.09% | 最新 |
ETH / USDT恒定乘积 | bnb-chain | uniswap-v2 | 0.3% | US$15.1 | US$0.2 | ≈1.57% | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | US$13 | ≈US$0.5 | ≈4.43% | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.01% | US$1.3 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDT / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 0.3% | US$1.3 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
ETH / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | US$0.5 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 0.01% | US$0.2 | US$0 | ≈0.13% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v3 | 1% | US$0 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
USDT / WBNB集中流动性 | bnb-chain | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
24 小时交易量来自 DEX 数据(DexScreener);若 DEX 未收录该资金池,则由 BaniPool 计算。手续费 APR 由 BaniPool 在搜索或打开资金池时计算并缓存(非实时);“≈” = BaniPool 估算,“—” = 暂不可用,而非零。TVL = 资金池代币余额 × 链上推导价格;稳定币按 1 USD 计价。Uniswap v4 不按池保存余额,因此其余额根据各 tick 的流动性计算。