探索 / 雷达
新池雷达
过去 24 小时内在 BaniPool 所有网络上创建的池,附流动性、交易量、交易笔数和安全评级。新池是跑路和貔貅盘最常出现的地方——存入前请先查看评级。
更新于 8小时前
| 资金池 | 持有时长 | 锁仓价值 | 24 小时交易量 | 24 小时交易 | 24 小时价格 | 费用 | 预估 APR | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plumber/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 8小时前 | US$1.3万 | US$848 | 5 / 1 | +13.7% | 1% | ≈23% | |
| Carspreading/WETH Robinhood Chain · Uniswap V2 (Robinhood) | 8小时前 | US$12.2万 | US$226.4 | 5 / 1 | +0.1% | 0.3% | ≈0% | |
| scat/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 8小时前 | US$1.3万 | US$3652.2 | 14 / 7 | +56.7% | 1% | ≈99% | |
| Humpback/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.5万 | US$1043.1 | 39 / 18 | +11.8% | 0.3% | ≈6% | |
| Humpback/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 8小时前 | US$2.9万 | US$1.5万 | 50 / 40 | +107.8% | 1% | ≈188% | |
| plunger/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 8小时前 | US$2.8万 | US$1.1万 | 70 / 49 | +93.7% | 0.25% | ≈36% | |
| scat/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 8小时前 | US$2.2万 | US$1.8万 | 90 / 65 | +149.8% | 0.25% | ≈71% | |
| yo/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$1.7万 | US$563.4 | 48 / 26 | +2.5% | 0.01% | ≈0% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.6万 | US$6216.3 | 23 / 17 | +50.8% | 0.25% | ≈14% | |
| scat/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$3.8万 | US$414.2 | 94 / 46 | +0.4% | 0.01% | ≈0% | |
| yo/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$2.1万 | US$3499 | 90 / 44 | +9.7% | 0.01% | ≈0% | |
| 逆袭人生/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$7.7万 | US$474.2 | 5 / 0 | +2.2% | 0.25% | ≈0% | |
| MrBeast/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$1.6万 | US$3.7 | 5 / 3 | -0% | 0.01% | ≈0% | |
| JUMP/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$3.6万 | US$1269.5 | 26 / 3 | +3.3% | 0.3% | ≈3% | |
| plunger/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$2万 | US$8.4 | 9 / 0 | +0% | 0.01% | ≈0% | |
| RUSH/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$1.9万 | US$2.7万 | 104 / 80 | -100% | 0.25% | ≈88% | |
| GANG/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$16.3万 | US$3064.5 | 8 / 2 | +5.7% | 0.25% | ≈1% | |
| Parrot/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.4万 | US$2056.2 | 16 / 0 | +40.3% | 0.25% | ≈5% | |
| UCI/USDC Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$52.8万 | US$25.3万 | 16 / 0 | +47,127.6% | 0.3% | ≈43% | D |
| RUSH/scat Solana · Raydium | 8小时前 | US$1.5万 | US$9679 | 115 / 132 | +3.3% | 1.25% | ≈58% | |
| AntiTrump/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$1.6万 | US$0.4 | 1 / 0 | 0% | 0.01% | ≈0% | |
| descend/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$2.3万 | US$0.4 | 1 / 0 | 0% | 0.01% | ≈0% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$1.5万 | US$1.8万 | 127 / 104 | +259.8% | 0.25% | ≈70% | |
| FOI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8小时前 | US$9.1万 | US$1.4 | 9 / 0 | +0.1% | — | — | |
| BTCCRAB/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$10万 | US$357.7 | 2 / 0 | +6.3% | 0.3% | ≈0% | |
| ROOQ/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 8小时前 | US$4.4万 | US$2.6万 | 65 / 21 | +325.9% | 0.01% | ≈2% | |
| CLOUD/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.5万 | US$378.6 | 11 / 2 | +0% | 0.3% | ≈2% | |
| SENTERA/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 8小时前 | US$6.8万 | US$7.4万 | 170 / 62 | +380.6% | 0.01% | ≈3% | |
| DogShit/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.7万 | US$3325.5 | 28 / 1 | +78.5% | 0.25% | ≈7% | |
| OIF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8小时前 | US$9.7万 | US$15.6 | 12 / 0 | +1% | — | — | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.8万 | US$5151.9 | 21 / 14 | +45.1% | 0.25% | ≈11% | |
| CLOUD/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.6万 | US$2236.9 | 31 / 7 | +13.7% | 0.3% | ≈12% | |
| FOOD/USDC Arc · Uniswap V4 (Arc) | 8小时前 | US$2.8万 | US$1.6万 | 103 / 67 | +119.9% | 0.25% | ≈51% | |
| BLACKWELL/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$3.6万 | US$1.3 | 3 / 0 | 0% | 0.01% | ≈0% | |
| 黑天鹅/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$3.5万 | US$2281.2 | 67 / 7 | -0.5% | 0.3% | ≈6% | |
| OFI/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 8小时前 | US$6.3万 | US$1300.9 | 7 / 0 | +7.8% | 0.3% | ≈2% | |
| AGD/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$1.1万 | US$628.6 | 9 / 3 | +13.9% | 0.25% | ≈3% | |
| OFI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8小时前 | US$9.7万 | US$16.8 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| UBTC/USDC Solana · Orca · ⛔ 检测为骗局 | 8小时前 | US$54.3万 | US$39.6 | 1 / 1 | +0% | 0.01% | ≈0% | F |
| PWV/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$6.9万 | US$3.7万 | 78 / 59 | +112.7% | 0.25% | ≈33% | |
| BIGMAC/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$1.7万 | US$2316.7 | 29 / 10 | +6.6% | 0.01% | ≈0% | |
| Axiom/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$3.7万 | US$1934.2 | 52 / 20 | +8.9% | 0.01% | ≈0% | |
| Huang/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.5万 | US$7063.5 | 101 / 36 | +95.7% | 0.3% | ≈43% | |
| UNEMPLOYED/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.5万 | US$245.9 | 11 / 0 | +0% | 0.3% | ≈1% | |
| OILDRAGON/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$10万 | US$988.2 | 12 / 1 | +3.1% | 0.3% | ≈0% | |
| TRUMP/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$2万 | US$1721.5 | 46 / 14 | +18.5% | 0.01% | ≈0% | |
| plumber/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.1万 | US$3.2万 | 129 / 99 | +544.8% | 0.25% | ≈95% | |
| USDU/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2万 | US$241.8 | 5 / 1 | +4.1% | 0.25% | ≈0% | |
| XCHAT/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 8小时前 | US$1.7万 | US$1373.9 | 57 / 5 | +23.4% | 0.3% | ≈8% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$1.1万 | US$5834.5 | 42 / 35 | +82.7% | 0.25% | ≈32% | |
| AIRCOIN/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$1.6万 | US$3023.4 | 21 / 16 | +28.5% | 0.25% | ≈11% | |
| 黑天鹅/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$3.2万 | US$1.8万 | 60 / 48 | +90% | 0.25% | ≈33% | |
| FOOD/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.3万 | US$190 | 1 / 3 | -10.8% | 1.25% | ≈0% | |
| plumber/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$10.5万 | US$2.9 | 13 / 0 | -0% | 0.3% | ≈0% | |
| MORNING/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$3.4万 | US$1288.2 | 39 / 4 | +7% | 0.3% | ≈3% | |
| Phantom/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.1万 | US$11.3 | 63 / 1 | +0.3% | 0.3% | ≈0% | |
| ADVN/ETH Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) | 8小时前 | US$1.8万 | US$1.9 | 1 / 0 | 0% | 1.25% | ≈0% | |
| Hero/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$3.2万 | US$159.3 | 14 / 1 | +1.9% | 0.3% | ≈0% | |
| 大A/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.1万 | US$495 | 19 / 0 | +9.9% | 0.3% | ≈4% | |
| JACKET/NVDAc Base · Uniswap V4 (Base) | 8小时前 | US$1.9万 | US$1.2 | 0 / 1 | 0% | — | — | |
| Humpback/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$2.4万 | US$2.8 | 4 / 1 | +0% | 0.01% | ≈0% | |
| 黑天鹅/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$3.5万 | US$2077.9 | 43 / 9 | +7% | 0.3% | ≈5% | |
| memechan/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$1.9万 | US$1.5万 | 137 / 61 | +17.4% | 0.01% | ≈2% | |
| 万里长城/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.6万 | US$2772.1 | 23 / 0 | +58.4% | 0.25% | ≈6% | |
| STOCKMEMES/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.1万 | US$900.4 | 5 / 2 | +5.9% | 0.25% | ≈2% | |
| JEPE/ETH Ethereum · Uniswap V4 (Ethereum) | 8小时前 | US$1.9万 | US$3.1万 | 61 / 58 | -92.7% | — | — | |
| mihao/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.4万 | US$2072.6 | 45 / 17 | +11.8% | 0.3% | ≈13% | |
| Humpback/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2万 | US$3.2万 | 132 / 102 | +520.4% | 0.25% | ≈96% | |
| FOTF/USDC Solana · PumpSwap · ⛔ 检测为骗局 | 8小时前 | US$50.8万 | US$24.3万 | 16 / 0 | +43,723.8% | 0.3% | ≈43% | F |
| DNX/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$1.2万 | US$1857.3 | 21 / 12 | +29.3% | 0.25% | ≈9% | |
| BOME/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$8.1万 | US$2615.9 | 19 / 0 | +13.2% | 0.25% | ≈2% | |
| DOJO/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.8万 | US$3968.3 | 31 / 0 | +96.8% | 0.25% | ≈8% | |
| TRASHY/WETH Base · Bankr | 8小时前 | US$1万 | US$3.6 | 2 / 3 | +1.1% | — | — | |
| PUMPS/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$1.8万 | US$6.9万 | 934 / 987 | +79.1% | 1.2% | ≈283% | |
| ARMY/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 8小时前 | US$2.3万 | US$16.7万 | 1118 / 835 | +200.6% | 1% | ≈2,155% | |
| Humpback/QQQx Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$4.4万 | US$44.3万 | 5276 / 4099 | +435.7% | 0.3% | ≈918% | |
| BULL/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$7.4万 | US$4.4万 | 90 / 73 | +100.3% | 0.25% | ≈36% | |
| TRUMP2028/WETH Base · Uniswap V2 (Base) | 8小时前 | US$18万 | US$9595.7 | 29 / 0 | +24.1% | 0.3% | ≈5% | |
| GIRAFF/SOL Solana · PumpSwap | 8小时前 | US$4.9万 | US$441.9万 | 5290 / 3579 | +471.2% | 0.3% | ≈8,306% | |
| TRUMP/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 8小时前 | US$2.9万 | US$1.6万 | 18 / 2 | +6,233,399,554,492.7% | 0.25% | ≈34% | |
| CoinaSaurus/ETH Base · Uniswap V4 (Base) | 8小时前 | US$5.2万 | US$9.1万 | 206 / 128 | +697.5% | 0.01% | ≈6% | |
| GANG/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 9小时前 | US$2.6万 | US$1.7万 | 90 / 60 | +44.4% | 0.25% | ≈39% | |
| UCI/USDC Solana · PumpSwap | 9小时前 | US$22.4万 | US$10.1万 | 101 / 64 | +8,570.3% | 0.3% | ≈41% | |
| HYPE/SOL Solana · PumpSwap | 9小时前 | US$2.9万 | US$2.6万 | 13371 / 12771 | +57% | 1.15% | ≈65% | |
| TMITECRYPTO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$10.1万 | US$1.9 | 1 / 0 | 0% | — | — | |
| UCI/USDC Solana · PumpSwap | 9小时前 | US$61.2万 | US$29.5万 | 2239 / 72 | +2% | 0.3% | ≈43% | D |
| NATF/SOL Solana · PumpSwap | 9小时前 | US$49.4万 | US$24.2万 | 1538 / 45 | +126,537.8% | 0.3% | ≈35% | D |
| RST/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ 检测为骗局 | 9小时前 | US$374.1万 | US$5135.5 | 80 / 52 | +206,530.3% | — | — | F |
| 金狗/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 9小时前 | US$19.6万 | US$1.8万 | 36 / 0 | +54.3% | 0.25% | ≈5% | |
| GODF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ 检测为骗局 | 9小时前 | US$374.1万 | US$8702.1 | 87 / 56 | +206,561% | — | — | F |
| GTAMAS/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 9小时前 | US$2.2万 | US$2.6万 | 115 / 67 | +3.5% | 0.01% | ≈3% | |
| DFAN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$9.7万 | US$16.5 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| GTAO/SOL Solana · Raydium (CLMM) | 9小时前 | US$4.3万 | US$7557.5 | 55 / 65 | +14.5% | — | — | |
| CBUCKS/SOL Solana · Raydium (CLMM) | 9小时前 | US$4.2万 | US$1.7万 | 118 / 149 | +12.3% | 0.01% | ≈1% | |
| FADN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$19.4万 | US$15.8 | 12 / 0 | +1% | — | — | |
| Jackat/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 9小时前 | US$4.9万 | US$108.7万 | 5790 / 4621 | +1,121.1% | 0.01% | ≈65% | |
| FDAN/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$9.7万 | US$16.7 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| burnbot/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$1.7万 | US$0.9 | 2 / 3 | +0% | — | — | |
| NOAF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$46.4万 | US$39.6 | 8 / 0 | +2.2% | — | — | D |
| OFI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$19.8万 | US$17.3 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| USRP/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$9.9万 | US$11.4 | 11 / 2 | +0.6% | — | — | |
| LuckyCoin/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 9小时前 | US$5.7万 | US$4.3万 | 55 / 16 | +205.9% | 0.3% | ≈83% | |
| FOI/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$19.5万 | US$16.6 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| Redcat/SOL Solana · PumpSwap | 9小时前 | US$5.4万 | US$31.3万 | 3358 / 1268 | +188% | 0.3% | ≈525% | |
| AO DT/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ 检测为骗局 | 9小时前 | US$719.2万 | US$3.5万 | 153 / 105 | +396,477.8% | — | — | F |
| FOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ 检测为骗局 | 9小时前 | US$5790.5万 | US$26.7万 | 157 / 100 | +3,193,715.6% | — | — | F |
| US O E/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ 检测为骗局 | 9小时前 | US$5954.6万 | US$7.8万 | 154 / 100 | +3,283,740.4% | — | — | F |
| FIO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$9.7万 | US$16.3 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| SOSF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ 检测为骗局 | 9小时前 | US$718.8万 | US$3.6万 | 158 / 104 | +396,237.5% | — | — | F |
| MSTRc/cbBTC Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$3.3万 | US$972.4 | 0 / 5 | -0.3% | 0.3% | ≈3% | |
| A O D F/WETH Base · Uniswap V4 (Base) · ⛔ 检测为骗局 | 9小时前 | US$4903万 | US$6.1万 | 162 / 109 | -0.1% | — | — | F |
| USPR/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 9小时前 | US$12.6万 | US$13.8 | 13 / 4 | +0.8% | — | — | |
| USPR/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 10小时前 | US$11.4万 | US$12.6 | 11 / 2 | +0% | — | — | |
| AONF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10小时前 | US$9.7万 | US$17.9 | 13 / 0 | +1.3% | — | — | |
| FAON/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10小时前 | US$19.4万 | US$16.5 | 12 / 0 | +1.1% | — | — | |
| IFO/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10小时前 | US$21.4万 | US$11.4 | 11 / 2 | +0.7% | — | — | D |
| VC/TTWO Robinhood Chain · Long.xyz | 10小时前 | US$2万 | US$2208.7 | 51 / 48 | -0.5% | — | — | |
| twin/SOL Solana · Meteora DAMM V2 | 10小时前 | US$3.1万 | US$2.5万 | 382 / 219 | +30.7% | 0.01% | ≈2% | |
| FRNHL/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10小时前 | US$4万 | US$0.2 | 1 / 0 | 0% | — | — | |
| BAB/WETH Ethereum · Uniswap V2 | 10小时前 | US$1.4万 | US$4150.4 | 52 / 6 | +281.7% | 0.3% | ≈31% | |
| XLONGDOG/WETH Robinhood Chain · Uniswap V4 (Robinhood) | 10小时前 | US$1.8万 | US$25 | 2 / 0 | +0.1% | 1.25% | ≈0% | |
| OIF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 10小时前 | US$9.9万 | US$13.7 | 11 / 0 | +0.8% | — | — | D |
| MAX/WETH Ethereum · Uniswap V3 | 10小时前 | US$66.8万 | US$202.2 | 3 / 1 | +0% | 0.3% | ≈0% | F |
| ZEUS/SOL Solana · PumpSwap | 10小时前 | US$3.4万 | US$1.2万 | 76 / 40 | +45.4% | 1.15% | ≈25% | |
| AI/SOL Solana · PumpSwap | 10小时前 | US$14.4万 | US$605.3万 | 8263 / 5904 | +129.1% | 0.3% | ≈3,823% | D |
| SI/SOL Solana · PumpSwap | 10小时前 | US$1.7万 | US$10万 | 472 / 360 | +24.3% | 0.3% | ≈552% | |
| AI/NVDAx Solana · PumpSwap · ⛔ 检测为骗局 | 11小时前 | US$7.9万 | US$356.1万 | 34538 / 26473 | +1,016.1% | 0.3% | ≈4,134% | |
| TONIC/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11小时前 | US$1.9万 | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| IDL/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11小时前 | US$1.9万 | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| NEX Ai/SOL Solana · PumpSwap | 11小时前 | US$9.6万 | US$33.2万 | 2714 / 1489 | +660% | 0.3% | ≈316% | |
| JENSEN/USDT BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 11小时前 | US$1万 | US$5503.2 | 43 / 13 | +1,920.7% | 0.25% | ≈33% | |
| EVERMOR/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11小时前 | US$1.9万 | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| NADF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 11小时前 | US$6.8万 | US$2355 | 31 / 0 | +17,866.1% | 1% | ≈12% | |
| ELYPX/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11小时前 | US$1.9万 | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| PANTHEON/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11小时前 | US$1.9万 | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| KLEOS/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 11小时前 | US$1.9万 | US$0 | 1 / 0 | 0% | 1% | ≈0% | |
| Huang/ETH Base · Uniswap V4 (Base) | 11小时前 | US$3.9万 | US$5.4万 | 778 / 640 | +280.1% | — | — | |
| wbrl/USDC Polygon PoS · Uniswap V4 (Polygon) | 11小时前 | US$1.5万 | US$4.6 | 0 / 1 | 0% | 0.1% | ≈0% | |
| STAR/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 11小时前 | US$4.3万 | US$6.7万 | 305 / 234 | +807.2% | 0.25% | ≈95% | |
| AFFAIRRALLY/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 11小时前 | US$1.2万 | US$18.6 | 2 / 4 | +2.2% | — | — | |
| JENNY/SOL Solana · PumpSwap | 11小时前 | US$2.4万 | US$71.6万 | 6280 / 3643 | +482.7% | 0.3% | ≈2,730% | |
| VBEE/WETH Base · Uniswap V3 (Base) | 12小时前 | US$1.6万 | US$0 | 1 / 0 | 0% | 0.3% | ≈0% | |
| 意大利炮/亮剑出击 BNB Smart Chain · Pancakeswap V2 (BSC) | 12小时前 | US$1.6万 | US$4712.8 | 35 / 24 | -42.2% | 0.25% | ≈17% | |
| SPORTSBETTING/USDC Base · Uniswap V4 (Base) | 12小时前 | US$1.9万 | US$151.5 | 2 / 2 | +15.6% | — | — | |
| GPRO/USDC Solana · Raydium (CLMM) | 12小时前 | US$4.4万 | US$3085.4 | 3 / 20 | -3% | 0.8% | ≈20% | |
| NOTF/WETH Base · Uniswap V4 (Base) | 12小时前 | US$6.8万 | US$2373.6 | 43 / 0 | +21,763.5% | 1% | ≈12% | |
| THRONE/WETH Base · Bankr | 12小时前 | US$1.7万 | US$1.6 | 1 / 2 | 0% | — | — | |
| wFOREST/WBNB BNB Smart Chain · Pancakeswap V3 (BSC) | 12小时前 | US$25.2万 | US$4516 | 188 / 159 | +0.1% | 0.01% | ≈0% | C |
| USDT/USDC Ethereum · Pancakeswap V3 (Ethereum) | 12小时前 | US$7.9万 | US$199.9 | 1 / 2 | -0.2% | 0.01% | ≈0% | |
| FPS/NVDA Robinhood Chain · Long.xyz | 12小时前 | US$2万 | US$2 | 1 / 2 | 0% | — | — |
预估 APR = 24 小时交易量 × LP 手续费份额 × 365 ÷ 当前 TVL;新池波动极大。 24 小时交易:买入 / 卖出。市场数据来自 GeckoTerminal,定期刷新;安全评级来自 BaniPool 扫描器(≥ $25k 的池自动检查)。新池风险极高——A–B 评级并非安全保证。