ethereum资金池 / 01
USDC / WETH
uniswap-v3集中流动性
- 总锁仓价值
- US$7892.1万
- 费率档位
- 0.05%
- 24 小时交易量
- US$4.1亿
- 手续费年化率
- ≈80.1%
最新更新于 11分钟前
此网络中的流动性资金池。
| 资金池 | 网络 | 协议 | 费率档位 | 锁仓价值 | 24 小时交易量 | 手续费年化率 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.05% | US$7892.1万 | US$4.1亿 | ≈80.1% | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.3% | US$7607.8万 | US$4482.1万 | ≈72.01% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.3% | US$4252.5万 | US$1287万 | ≈29.87% | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.01% | US$3358.3万 | US$2673万 | ≈14.26% | 最新 |
USDC / WETH恒定乘积 | ethereum | uniswap-v2 | 0.3% | US$1788.3万 | US$198.2万 | ≈10.32% | 最新 |
WETH / USDT恒定乘积 | ethereum | uniswap-v2 | 0.3% | US$1289.8万 | US$138.5万 | ≈9.98% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | US$1276.2万 | US$192.3万 | ≈20.92% | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.05% | US$1268.7万 | US$5293.7万 | ≈59.9% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | US$1028万 | US$236.1万 | ≈27.81% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.01% | US$788.5万 | US$4767.1万 | ≈19.24% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | US$365.4万 | US$186.1万 | ≈9.88% | 最新 |
USDC / USDT恒定乘积 | ethereum | uniswap-v2 | 0.3% | US$364.1万 | US$1696.6 | ≈0.05% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | US$351.8万 | US$262.5万 | ≈14.09% | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.01% | US$269.4万 | US$1039.3万 | ≈18.64% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | US$202.6万 | US$181.6万 | ≈2,755.41% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | US$92.8万 | US$108.3万 | ≈4.21% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 1% | US$72.5万 | US$2.8万 | ≈11.87% | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.05% | US$50.8万 | US$3.6万 | ≈0.98% | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | US$39万 | US$43.5万 | ≈8.59% | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 1% | US$30.7万 | US$3492.7 | ≈3.44% | 最新 |
ETH / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | US$6.9万 | US$1.3万 | ≈3.43% | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 0.3% | US$6.2万 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | US$3.2万 | US$11.7万 | ≈646.62% | 最新 |
ETH / USDC集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$7199.4 | US$1596.6 | ≈83.17% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | US$2792.6 | US$0.8 | ≈0.03% | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | US$2546.1 | US$1620.9 | ≈49.89% | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v3 | 1% | US$301.3 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | US$242.3 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
ETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$101.5 | US$1.3 | ≈4.59% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | US$3.1 | US$1.4 | ≈1.61% | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | US$0.3 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
ETH / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.01% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.3% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
ETH / WETH集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
USDC / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
WETH / USDT集中流动性 | ethereum | uniswap-v4 | 0.05% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
24 小时交易量来自 DEX 数据(DexScreener);若 DEX 未收录该资金池,则由 BaniPool 计算。手续费 APR 由 BaniPool 在搜索或打开资金池时计算并缓存(非实时);“≈” = BaniPool 估算,“—” = 暂不可用,而非零。TVL = 资金池代币余额 × 链上推导价格;稳定币按 1 USD 计价。Uniswap v4 不按池保存余额,因此其余额根据各 tick 的流动性计算。