polygon资金池 / 01
USDC / WETH
uniswap-v3集中流动性
- 总锁仓价值
- US$58.3万
- 费率档位
- 0.05%
- 24 小时交易量
- US$64.6万
- 手续费年化率
- ≈15.4%
最新更新于 11分钟前
此网络中的流动性资金池。
| 资金池 | 网络 | 协议 | 费率档位 | 锁仓价值 | 24 小时交易量 | 手续费年化率 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | US$58.3万 | US$64.6万 | ≈15.4% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | US$34.7万 | US$55.7万 | ≈23.34% | 最新 |
USDC / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | US$28.2万 | US$59.3万 | ≈5.92% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | US$16.1万 | US$25.1万 | ≈20.85% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | US$15.7万 | US$9.7万 | ≈8.16% | 最新 |
WPOL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | US$13.9万 | US$1.5万 | ≈9.74% | 最新 |
WPOL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | US$12.9万 | US$36.3万 | ≈39.11% | 最新 |
POL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | US$11万 | ≈US$1.5万 | ≈14.93% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | US$9.7万 | US$1.1万 | ≈10.66% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | US$7万 | ≈US$1.9万 | ≈4.83% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | US$3.4万 | ≈US$4533.5 | ≈2.34% | 最新 |
USDC / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.05% | US$3.3万 | US$571.7 | ≈0.25% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | US$3.3万 | US$4900.7 | ≈16.35% | 最新 |
POL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | US$1.7万 | ≈US$2114.1 | ≈13.93% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | US$1.6万 | US$1320 | ≈8.43% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | US$1.4万 | ≈US$591.4 | ≈4.39% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | US$1.2万 | US$594.4 | ≈4.7% | 最新 |
POL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | US$5069.3 | ≈US$294.9 | ≈6.4% | 最新 |
POL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | US$3645.2 | ≈US$48.8 | ≈0.24% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$2789.9 | US$7.1 | ≈0.92% | 最新 |
POL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | US$1974.6 | ≈US$17.7 | ≈0.16% | 最新 |
POL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | US$1608.3 | ≈US$1.5 | ≈0.01% | 最新 |
USDC / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | US$1115.9 | ≈US$114.3 | ≈0.37% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$836.9 | US$2.4 | ≈0.83% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$821.8 | US$0.1 | ≈0.03% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | US$662.7 | US$28.5 | ≈0.12% | 最新 |
POL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$654.9 | ≈US$13.7 | ≈7.7% | 最新 |
WPOL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$650.6 | US$3.1 | ≈1.48% | 最新 |
WPOL / WETH恒定乘积 | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | US$607.8 | US$20.2 | ≈3.82% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 1% | US$582.5 | US$21.1 | ≈11.38% | 最新 |
WPOL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | US$505.6 | US$13.5 | ≈0.07% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$321.7 | ≈US$5.9 | ≈6.6% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | US$321.3 | US$9.8 | ≈0.08% | 最新 |
POL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | US$299.7 | ≈US$1.8 | ≈0.02% | 最新 |
WPOL / USDC恒定乘积 | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | US$289.1 | US$11.7 | ≈4.68% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | US$261.2 | US$182.7 | ≈0.28% | 最新 |
USDC / WETH恒定乘积 | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | US$84.8 | US$1.7 | ≈2.34% | 最新 |
USDC / WETH恒定乘积 | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | US$79.8 | US$1.1 | ≈1.59% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.01% | US$74.6 | US$1.9 | ≈0.06% | 最新 |
WPOL / USDC恒定乘积 | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | US$42.7 | US$1.7 | ≈4.62% | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | US$29.2 | ≈US$1.4 | ≈0.86% | 最新 |
POL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | US$22 | ≈US$0.2 | ≈0.04% | 最新 |
USDC / USDC恒定乘积 | polygon | uniswap-v2 | 0.3% | US$21.1 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDC / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v3 | 0.3% | US$19.5 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDC / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.3% | US$15.2 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
POL / WETH集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$6.3 | ≈US$0.1 | ≈6.22% | 最新 |
USDC / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$0.7 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
POL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 1% | US$0 | ≈US$0 | ≈0% | 最新 |
USDC / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.05% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
WPOL / USDC集中流动性 | polygon | uniswap-v4 | 0.01% | US$0 | ≈US$0 | — | 最新 |
24 小时交易量来自 DEX 数据(DexScreener);若 DEX 未收录该资金池,则由 BaniPool 计算。手续费 APR 由 BaniPool 在搜索或打开资金池时计算并缓存(非实时);“≈” = BaniPool 估算,“—” = 暂不可用,而非零。TVL = 资金池代币余额 × 链上推导价格;稳定币按 1 USD 计价。Uniswap v4 不按池保存余额,因此其余额根据各 tick 的流动性计算。