USDC USD Coin (PoS)
注册表允许列表Polygon PoS · 6 小数位
美元价格
$1
最新 假设锚定 1 美元
已索引资金池
29
包含此代币的资金池
| 资金池 | 协议 | 锁仓价值 | 数据 |
|---|---|---|---|
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v3 | $583,419.05 | 最新 |
| USDC / USDC 0.01% | uniswap-v3 | $282,235.38 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.05% | uniswap-v3 | $156,749.71 | 最新 |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v3 | $97,239.92 | 最新 |
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v4 | $34,428.31 | 最新 |
| USDC / USDC 0.05% | uniswap-v3 | $33,012.87 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v3 | $12,321.92 | 最新 |
| POL / USDC 0.3% | uniswap-v4 | $5,069.26 | 最新 |
| POL / USDC 0.05% | uniswap-v4 | $3,645.18 | 最新 |
| USDC / USDC 0.01% | uniswap-v4 | $1,115.92 | 最新 |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $836.89 | 最新 |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $582.47 | 最新 |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v4 | $321.67 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.01% | uniswap-v3 | $321.31 | 最新 |
| USDC / WETH 0.01% | uniswap-v3 | $261.17 | 最新 |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v2 | $79.82 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v2 | $42.74 | 最新 |
| USDC / USDC 0.3% | uniswap-v2 | $21.11 | 最新 |
| USDC / USDC 0.3% | uniswap-v3 | $19.47 | 最新 |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v4 | $15.22 | 最新 |
标识
- 标识(CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174
- 合约 / 铸币地址
- 0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174
- 元数据来源
- https://polygonscan.com/token/0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
其他网络中相同符号的代币属于不同资产。代币元数据并不证明其安全或官方身份;允许列表标签表示地址来自官方来源并经过链上核验。