USDC USD Coin
注册表允许列表Polygon PoS · 6 小数位
美元价格
$1
最新 假设锚定 1 美元
已索引资金池
29
包含此代币的资金池
| 资金池 | 协议 | 锁仓价值 | 数据 |
|---|---|---|---|
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v3 | $347,285.47 | 最新 |
| USDC / USDC 0.01% | uniswap-v3 | $282,235.38 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.05% | uniswap-v3 | $160,818.34 | 最新 |
| USDC / WETH 0.05% | uniswap-v4 | $70,079.82 | 最新 |
| USDC / USDC 0.05% | uniswap-v3 | $33,012.87 | 最新 |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v3 | $33,012.87 | 最新 |
| POL / USDC 0.3% | uniswap-v4 | $16,793.37 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v3 | $16,093.94 | 最新 |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v4 | $14,401.71 | 最新 |
| WPOL / USDC 1% | uniswap-v3 | $2,789.86 | 最新 |
| POL / USDC 0.05% | uniswap-v4 | $1,974.63 | 最新 |
| USDC / USDC 0.01% | uniswap-v4 | $1,115.92 | 最新 |
| USDC / WETH 1% | uniswap-v3 | $821.82 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.01% | uniswap-v3 | $662.68 | 最新 |
| POL / USDC 1% | uniswap-v4 | $654.89 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.3% | uniswap-v2 | $289.05 | 最新 |
| USDC / WETH 0.3% | uniswap-v2 | $84.76 | 最新 |
| USDC / WETH 0.01% | uniswap-v3 | $74.59 | 最新 |
| WPOL / USDC 0.05% | uniswap-v4 | $29.15 | 最新 |
| POL / USDC 0.01% | uniswap-v4 | $21.99 | 最新 |
标识
- 标识(CAIP-19)
- eip155:137/erc20:0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
- 合约 / 铸币地址
- 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
- 元数据来源
- https://developers.circle.com/stablecoins/usdc-contract-addresses
其他网络中相同符号的代币属于不同资产。代币元数据并不证明其安全或官方身份;允许列表标签表示地址来自官方来源并经过链上核验。